UKS LUPUS II Kabaty
5. Liga Mężczyzn (grupa B)
Rok powstania:
Trener:
Trener:
fot. Rafał Oleksiewicz

Adres korespondencyjny:
Telefon:
E-mail:
kontakt@lupuskabaty.pl
kontakt@lupuskabaty.pl
WWW:
Adres hali podstawowej:
ul. Zoltana Balo 1, Warszawa
ul. Zoltana Balo 1, Warszawa
Prezes Klubu:
Osoba odpowiedzialna:
Marek Zalewski
600 466 106
Marek Zalewski
600 466 106
Osoba odpowiedzialna:
Adres hali rezerwowej:
Rodzaj stołów:
Rodzaj piłek:
Rodzaj podłoża:
Skład zespołu w sezonie
Nr licencji | Imię i nazwisko | Narodowość | Rok ur. | Zwycięstwa | Porażki | Punkty |
07870 | Bartosz Zadykowicz | Polska | 2005 | 0 | 0 | 0:0 |
07869 | Karol Matyjek | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
07868 | Barbara Płaskonka | Polska | 1998 | 0 | 0 | 0:0 |
07867 | Piotr Płaskonka | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0:0 |
07877 | Bartosz Wójtowicz | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
07872 | Filip Skarzyński | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0:0 |
07876 | Aleksandra Bogacka | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
07875 | Michał Gaszyński | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0:0 |
07874 | Artur Stanisz | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0:0 |
07873 | Michał Błaszczyk | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0:0 |
07866 | Wojciech Grabarski | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
07865 | Szymon Grabarski | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
07857 | Paweł Wolff | Polska | 1987 | 0 | 0 | 0:0 |
07856 | Mateusz Pawlik | Polska | 1995 | 0 | 0 | 0:0 |
07855 | Krzysztof Olszewski | Polska | 1965 | 0 | 0 | 0:0 |
07854 | Miłosz Pączkiewicz | Polska | 1994 | 0 | 0 | 0:0 |
07858 | Michał Lengiewicz | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
07859 | Krzysztof Zalewski | Polska | 1975 | 0 | 0 | 0:0 |
07863 | Adam Grabarski | Polska | 1974 | 0 | 0 | 0:0 |
07862 | Grzegorz Smyk | Polska | 1982 | 0 | 0 | 0:0 |
07861 | Michał Kiełbik | Polska | 1984 | 0 | 0 | 0:0 |
07860 | Marek Zalewski | Polska | 1980 | 0 | 0 | 0:0 |
07853 | Artur Zieliński | Polska | 1966 | 0 | 0 | 0:0 |
Terminarz
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | |
2015-10-25 g. 17:00 |
005 5LMB 2 |
ULKS II Kazanów | UKS LUPUS II Kabaty | 3:8 | Szczegóły |
2015-11-22 g. 11:00 |
013 5LMB 4 |
GLUKS NAPRZÓD Skórzec Grzybowy Raj | UKS LUPUS II Kabaty | 0:10 | Szczegóły |
2015-12-20 g. 11:00 |
021 5LMB 6 |
VIS II Wiskitki | UKS LUPUS II Kabaty | 4:8 | Szczegóły |
2016-02-28 g. 11:00 |
005 5LMB 9 |
LUKS II Kowala | UKS LUPUS II Kabaty | 4:8 | Szczegóły |
2016-03-13 g. 17:00 |
009 5LMB 10 |
UKS RETURN III Piaseczno | UKS LUPUS II Kabaty | 6:8 | Szczegóły |
2016-03-16 g. 17:00 |
013 5LMB 11 |
SCKiS HALS WADWICZ IV Warszawa | UKS LUPUS II Kabaty | 7:7 | Szczegóły |
2016-04-10 g. 11:00 |
017 5LMB 12 |
KTS ENERGIA II Kozienice | UKS LUPUS II Kabaty | 4:8 | Szczegóły |