UKS LUPUS KABATY III Warszawa
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Rok powstania:
Trener:
Trener:
fot. Rafał Oleksiewicz

Adres korespondencyjny:
Telefon:
601 248 677
601 248 677
E-mail:
ukslupuskabaty@gmail.com
ukslupuskabaty@gmail.com
WWW:
Adres hali podstawowej:
Hala Szkół Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, Warszawa
Hala Szkół Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, Warszawa
Prezes Klubu:
Osoba odpowiedzialna:
Michał Gaszyński
Michał Gaszyński
Osoba odpowiedzialna:
Adres hali rezerwowej:
Rodzaj stołów:
Rodzaj piłek:
Rodzaj podłoża:
Skład zespołu w sezonie 2019/2020
Nr licencji | Imię i nazwisko | Narodowość | Data ur. | Zwycięstwa | Porażki | Punkty |
07595 | Wojciech Grabarski | Polska | 26.08.2004 | 19 | 10 | 57:30 |
07594 | Szymon Grabarski | Polska | 26.08.2004 | 8 | 19 | 24:57 |
07604 | Michał Gaszyński | Polska | 03.02.2000 | 6 | 20 | 18:60 |
07602 | Aleksandra Bogacka | Polska | 24.05.2001 | 5 | 9 | 15:27 |
08566 | Jan Jasiński | Polska | 01.03.1995 | 4 | 0 | 12:0 |
09940 | Konrad Kubik | Polska | 08.08.1978 | 3 | 3 | 9:9 |
08567 | Barbara Płaskonka | Polska | 19.10.1998 | 1 | 6 | 3:18 |
07601 | Franciszek Wróblewski | Polska | 24.03.2009 | 0 | 0 | 0:0 |
08568 | Marek Staniszewski | Polska | 04.01.1986 | 0 | 0 | 0:0 |
07614 | Sebastian Czajka | Polska | 22.07.2011 | 0 | 0 | 0:0 |
08569 | Dariusz Zaręba | Polska | 12.10.1976 | 0 | 0 | 0:0 |
08490 | Sławomir Cembrzyński | Polska | 24.05.1985 | 0 | 0 | 0:0 |
08489 | Andrzej Mamak | Polska | 21.07.1962 | 0 | 0 | 0:0 |
10458 | Jakub Gazda | Polska | 28.09.1997 | 0 | 2 | 0:6 |
10559 | Marcin Kubik | Polska | 30.07.1976 | 0 | 0 | 0:0 |
08488 | Konrad Gugała | Polska | 14.03.1999 | 0 | 0 | 0:0 |
08487 | Bogusław Włodarczyk | Polska | 02.06.1955 | 0 | 0 | 0:0 |
08491 | Mateusz Włodarczyk | Polska | 12.12.1985 | 0 | 0 | 0:0 |
08486 | Rafał Wandor | Polska | 20.06.1980 | 0 | 0 | 0:0 |
07591 | Tomasz Pyjor | Polska | 11.10.2005 | 0 | 0 | 0:0 |
07598 | Artur Stanisz | Polska | 22.10.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
07613 | Karolina Zielińska | Polska | 02.09.2000 | 0 | 0 | 0:0 |
07612 | Marek Zalewski | Polska | 06.06.1980 | 0 | 0 | 0:0 |
07593 | Robert Czernecki | Polska | 16.10.2003 | 0 | 0 | 0:0 |
07597 | Karol Matyjek | Polska | 17.08.2004 | 0 | 0 | 0:0 |
07607 | Miłosz Pączkiewicz | Polska | 27.08.1994 | 0 | 0 | 0:0 |
07603 | Paweł Gałecki | Polska | 31.10.1989 | 0 | 0 | 0:0 |
07611 | Krzysztof Zalewski | Polska | 14.04.1975 | 0 | 1 | 0:3 |
07610 | Paweł Wolff | Polska | 28.05.1987 | 0 | 0 | 0:0 |
07606 | Nhat Nam Nguyen | Wietnam | 15.02.1982 | 0 | 0 | 0:0 |
07596 | Mateusz Jasiński | Polska | 07.02.2007 | 0 | 0 | 0:0 |
07599 | Krzysztof Strupiński | Polska | 16.03.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
07605 | Michał Kiełbik | Polska | 02.04.1984 | 0 | 0 | 0:0 |
07609 | Krzysztof Sołtysiak | Polska | 31.03.1979 | 0 | 0 | 0:0 |
07608 | Grzegorz Smyk | Polska | 24.02.1982 | 0 | 0 | 0:0 |
07592 | Jan Bodasiński | Polska | 28.07.2006 | 0 | 2 | 0:6 |
Terminarz
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | |
2019-09-29 g. 11:00 |
006 4LMB 1 |
ISKRA Kotuń | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | 4:8 | Szczegóły |
2019-10-13 g. 11:00 |
012 4LMB 2 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | ULKS Kazanów | 2:8 | Szczegóły |
2019-10-27 g. 11:00 |
018 4LMB 3 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | SKS 40 II Warszawa | 8:6 | Szczegóły |
2019-11-10 g. 11:00 |
023 4LMB 4 |
STS Szydłowiec | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | 9:1 | Szczegóły |
2020-01-05 g. 11:00 |
029 4LMB 5 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | TG SOKÓŁ Brwinów | 1:9 | Szczegóły |
2019-12-01 g. 11:00 |
034 4LMB 6 |
KS LIMA Pruszków | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | 8:2 | Szczegóły |
2019-11-29 g. 17:45 |
037 4LMB 7 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | LUKS Kowala | 6:8 | Szczegóły |
2019-12-22 g. 11:00 |
044 4LMB 8 |
UKS BUDOWLANI Góra Kalwaria | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | 8:5 | Szczegóły |
2020-01-12 g. 11:00 |
051 4LMB 9 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | ULKS TENIS Węgrów | 3:8 | Szczegóły |
2020-01-26 g. 11:00 |
058 4LMB 10 |
KTS II Kozienice | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | 8:3 | Szczegóły |
2020-02-02 g. 11:00 |
065 4LMB 11 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | MKS POGOŃ TREMET Siedlce | 7:7 | Szczegóły |
2020-03-01 g. 11:00 |
005 4LMB 12 |
TG SOKÓŁ Brwinów | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | 8:5 | Szczegóły |
2020-03-15 g. 11:00 |
010 4LMB 13 |
SKS 40 II Warszawa | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | -:- | Szczegóły |
2020-04-19 g. 11:00 |
018 4LMB 14 |
UKS LUPUS KABATY III Warszawa | ISKRA Kotuń | -:- | Szczegóły |
2020-05-17 g. 11:00 |
023 4LMB 15 |
ULKS TENIS Węgrów | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | -:- | Szczegóły |
2020-05-24 g. 11:00 |
030 4LMB 16 |
MKS POGOŃ TREMET Siedlce | UKS LUPUS KABATY III Warszawa | -:- | Szczegóły |