4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2015/2016

Tabela ligowa
Drużyna | M | Pkt | ||
1. | TRANSLUK SRS II Łomna | 0 | 0 | : |
2. | ULKS MACOVIA Maków Mazowiecki | 0 | 0 | : |
3. | KS Wąsewo | 0 | 0 | : |
4. | KS SPÓJNIA III Warszawa | 0 | 0 | : |
5. | UKS Sanniki | 0 | 0 | : |
6. | SLKS OLIMPIJCZYK Jeżewo | 0 | 0 | : |
7. | KU AZS PW II Warszawa | 0 | 0 | : |
8. | UKS 14 Ursus | 0 | 0 | : |
9. | GKS WKRA Sochocin | 0 | 0 | : |
10. | UKS ALFA II Gostynin | 0 | 0 | : |
11. | ŁKTS PROFILTER Łochów | 0 | 0 | : |
12. | MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin | 0 | 0 | : |
13. | TĘCZA II Budki Piaseckie | 0 | 0 | : |
Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Rankingi ligowe
Ranking indywidualny

Ranking deblowy

Terminarz
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik |
-
Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
Projekt i wykonanie: Tomasz Pasternak