Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. UKS 14 Ursus 0 0 :
2. KS SPÓJNIA III Warszawa 0 0 :
3. ULKS Kazanów 0 0 :
4. UKS LUPUS Kabaty 0 0 :
5. MLUKS NADWIŚLANIN Płock 0 0 :
6. SKS 40 II Warszawa 0 0 :

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2014-10-12, godz. 14:00
Mecz nr: 021 3LM 3 (3. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

MLUKS NADWIŚLANIN Płock 6:8 ULKS Kazanów

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Sebastian Kopacki - Wiesław Mazurek 1 2:3 (5:11, 11:9, 10:12, 13:11, 10:12)
Krzysztof Niedzielak - Kamil Samulak 1 2:3 (12:14, 11:9, 9:11, 11:4, 9:11)
Piotr Lichocki - Michał Gos 1 3:0 (11:7, 11:5, 14:12)
Michał Lewandowski - Jan Molęda 1 3:2 (11:8, 7:11, 6:11, 11:7, 11:9)
Sebastian Kopacki - Kamil Samulak 1 0:3 (5:11, 6:11, 10:12)
Krzysztof Niedzielak - Wiesław Mazurek 1 1:3 (11:5, 9:11, 7:11, 11:13)
Michał Lewandowski - Michał Gos 1 2:3 (11:6, 13:11, 9:11, 11:13, 8:11)
Piotr Lichocki - Jan Molęda 1 3:2 (11:13, 11:4, 7:11, 11:6, 11:4)
Sebastian Kopacki - Jan Molęda 1 3:2 (6:11, 9:11, 11:8, 11:6, 11:7)
Michał Lewandowski - Wiesław Mazurek 1 2:3 (11:5, 8:11, 11:7, 7:11, 6:11)
Krzysztof Niedzielak - Michał Gos 1 3:2 (7:11, 11:3, 12:10, 6:11, 11:5)
Piotr Lichocki - Kamil Samulak 1 1:3 (8:11, 12:10, 11:13, 7:11)
S. Kopacki / K. Niedzielak - K. Samulak / M. Gos 1 3:2 (10:12, 11:2, 9:11, 11:8, 11:9)
M. Lewandowski / P. Lichocki - J. Molęda / W. Mazurek 1 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 9:11)