Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
5. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. KTS III Nowy Dwór Mazowiecki 15 27 122:50
2. MKS Pułtusk 15 23 113:67
3. KTS PIRANIA Radzymin 15 23 112:61
4. TS Ciechanów 15 20 101:72
5. KS SPÓJNIA IV Warszawa 15 13 85:90

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KS SPARTA Nasielsk 17 24 123:67
2. ULKS TENIS Węgrów 17 19 112:80
3. ULKS MACOVIA II Maków Mazowiecki 17 19 108:88
4. UATS BATIMEX III Pruszków 17 13 74:105
5. KS SOKÓŁ Serock 17 9 82:115
6. LKS RYŚ II Laski 17 4 36:134
7. MUKS START Nadarzyn 17 0 17:156

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2023-01-15, godz. 11:00
Mecz nr: 060 5LMB 10 (10. kolejka)

KS SPÓJNIA IV Warszawa 4:8 TS Ciechanów

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Oliwier Panasiuk - Marcin Morawski 1 3:2 (4:11, 11:8, 11:6, 8:11, 11:8)
Krzysztof Hałubek - Marcin Dębowski 1 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 5:11)
Piotr Czerny - Adam Pydyn 1 1:3 (9:11, 6:11, 11:7, 8:11)
Stanisław Kniaziowski - Hubert Pożarowszczyk 1 1:3 (8:11, 16:14, 8:11, 10:12)
Oliwier Panasiuk - Marcin Dębowski 1 3:1 (11:8, 11:13, 11:7, 13:11)
Krzysztof Hałubek - Marcin Morawski 1 0:3 (5:11, 8:11, 5:11)
Stanisław Kniaziowski - Adam Pydyn 1 0:3 (6:11, 3:11, 6:11)
Maksymilian Kurowski - Hubert Pożarowszczyk 1 3:0 (11:9, 11:6, 11:5)
Oliwier Panasiuk - Stefan Żochowski 1 3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 11:8)
Jan Stachowiak - Marcin Morawski 1 1:3 (10:12, 7:11, 13:11, 8:11)
O. Panasiuk / S. Kniaziowski - H. Pożarowszczyk / M. Morawski 1 1:3 (11:4, 8:11, 6:11, 10:12)
P. Czerny / J. Stachowiak - S. Żochowski / A. Pydyn 1 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 7:11)