Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. UKS RETURN Piaseczno 0 0 :
2. TOPSPIN Konstancin Jeziorna 0 0 :
3. ISKRA Kotuń 0 0 :
4. ULKS TENIS Węgrów 0 0 :
5. KTS II Kozienice 0 0 :
6. TG SOKÓŁ II Brwinów 0 0 :

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2017-12-10, godz. 11:00
Mecz nr: 036 4LMB 6 (6. kolejka)

MKS POGOŃ III TREMET Siedlce 3:8 UKS RETURN Piaseczno

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Michał Grzybowski - Kacper Olczak 1 3:0 (12:10, 11:2, 11:9)
Wiesław Wiśniewski - Jan Należyty 1 0:3 (6:11, 7:11, 6:11)
Karol Chmielak - Tomasz Kaszlewicz 1 3:0 (11:7, 11:9, 12:10)
Michał Wiśniewski - Bartłomiej Szołkowski 1 0:3 (8:11, 10:12, 1:11)
Michał Grzybowski - Jan Należyty 1 2:3 (11:8, 11:9, 11:13, 7:11, 10:12)
Wiesław Wiśniewski - Kacper Olczak 1 2:3 (6:11, 12:10, 7:11, 15:13, 7:11)
Paweł Wojciechowski - Tomasz Kaszlewicz 1 0:3 (1:11, 1:11, 6:11)
Karol Chmielak - Bartłomiej Szołkowski 1 2:3 (8:11, 8:11, 11:8, 11:8, 4:11)
Michał Grzybowski - Bartłomiej Szołkowski 1 1:3 (11:4, 9:11, 7:11, 8:11)
Paweł Wojciechowski - Kacper Olczak 1 0:3 (6:11, 10:12, 4:11)
M. Grzybowski / W. Wiśniewski - K. Olczak / B. Szołkowski 1 3:1 (3:11, 11:8, 13:11, 16:14)
K. Chmielak / M. Wiśniewski - J. Należyty / T. Kaszlewicz 1 0:3 (5:11, 7:11, 10:12)