Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
5. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2016/2017

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. MKS POGOŃ III PERFEKTA & TRE-MET Siedlce 16 27 124:75
2. KTS ENERGIA II Kozienice 16 24 115:77
3. LUKS Kowala 16 21 117:88
4. GLUKS NAPRZÓD Skórzec GRZYBOWY RAJ 16 20 114:88
5. IKTS BROŃ II Radom 16 20 109:88
6. ULKS Kazanów II 16 12 81:107

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS BUDOWLANI Góra Kalwaria 16 19 110:87
2. GLKS II Nadarzyn 16 17 101:87
3. IMOLA Warszawa 16 11 77:109
4. TG SOKÓŁ III Brwinów 16 10 86:114
5. IKAR Żeliszew 16 8 82:115
6. SCKiS HALS WADWICZ V Warszawa 16 3 49:130

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2017-01-08, godz. 11:00
Mecz nr: 059 5LMB 10 (10. kolejka)

UKS BUDOWLANI Góra Kalwaria 6:8 KTS ENERGIA II Kozienice

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Kamil Borowy - Tomasz Tamioła 1 3:1 (9:11, 11:6, 12:10, 11:9)
Zbigniew Perzyna - Roman Gołębiowski 1 3:1 (9:11, 12:10, 11:2, 11:1)
Ernest Orliński - Jakub Chołuń 1 0:3 (4:11, 9:11, 10:12)
Zenon Klimek - Norbert Zielony 1 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)
Kamil Borowy - Roman Gołębiowski 1 3:1 (12:10, 13:11, 13:15, 11:4)
Zbigniew Perzyna - Tomasz Tamioła 1 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 9:11)
Zenon Klimek - Jakub Chołuń 1 3:1 (11:5, 11:8, 10:12, 11:7)
Zbigniew Skrzypczak - Norbert Zielony 1 1:3 (7:11, 5:11, 13:11, 8:11)
Kamil Borowy - Norbert Zielony 1 2:3 (9:11, 12:14, 11:3, 11:5, 9:11)
Zenon Klimek - Tomasz Tamioła 1 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 4:11)
Zbigniew Perzyna - Jakub Chołuń 1 1:3 (11:9, 10:12, 6:11, 10;12)
Zbigniew Skrzypczak - Roman Gołębiowski 1 2:3 (9:11, 8:11, 11:8, 11:7, 8:11)
Z. Klimek / E. Orliński - N. Zielony / T. Tamioła 1 2:3 (9:11, 11:8, 7:11, 11:9, 5:11)
K. Borowy / Z. Perzyna - R. Gołębiowski / J. Chołuń 1 3:1 (11:7, 11:8, 8:11, 12:10)