IMOLA Warszawa
5. Liga Mężczyzn (grupa B)
Rok powstania:
Trener:
Trener:
fot. Rafał Oleksiewicz
Adres korespondencyjny:
Telefon:
510 777 777
510 777 777
E-mail:
kontakt@lupuskabaty.pl
kontakt@lupuskabaty.pl
WWW:
Adres hali podstawowej:
Fundacja PRIMUS, ul. Zoltana Balo 1,
02-793 Warszawa
Fundacja PRIMUS, ul. Zoltana Balo 1,
02-793 Warszawa
Prezes Klubu:
Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Smoter
510 777 777
kontakt@lupuskabaty.pl
Ryszard Smoter
510 777 777
kontakt@lupuskabaty.pl
Osoba odpowiedzialna:
Adres hali rezerwowej:
SP 1 (stara szkoła), ul. Szkolna 1,
Ożarów Mazowiecki
SP 1 (stara szkoła), ul. Szkolna 1,
Ożarów Mazowiecki
Rodzaj stołów:
Rodzaj piłek:
Rodzaj podłoża:
Skład zespołu w sezonie
| Nr licencji | Imię i nazwisko | Narodowość | Rok ur. | Zwycięstwa | Porażki | Punkty |
| 06945 | Piotr Płaskonka | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06946 | Karol Matyjek | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06947 | Bartosz Zadykowicz | Polska | 2005 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06944 | Wojciech Grabarski | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06943 | Szymon Grabarski | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06942 | Mateusz Stańczak | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06955 | Adam Smoter | Polska | 2008 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06948 | Artur Stanisz | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06949 | Michał Gaszyński | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06954 | Piotr Zadykowicz | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06958 | Paweł Gałecki | Polska | 1989 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06953 | Aleksandra Wójcik | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06952 | Juliusz Wagner | Polska | 2009 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06950 | Aleksandra Bogacka | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06951 | Bartosz Wójtowicz | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06941 | Oskar Ciałowicz | Polska | 1984 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06940 | Barbara Płaskonka | Polska | 1998 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06931 | Grzegorz Smyk | Polska | 1982 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06932 | Marek Zalewski | Polska | 1980 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06930 | Daniel Draczka | Polska | 1993 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06929 | Jakub Jędrzejczak | Polska | 1997 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06928 | Krzysztof Olszewski | Polska | 1965 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06956 | Piotr Sękala | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06933 | Paweł Wolff | Polska | 1987 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06934 | Michał Lengiewicz | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06938 | Ryszard Smoter | Polska | 1974 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06939 | Adam Grabarski | Polska | 1974 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06957 | Nhat Nam Nguyen | Wietnam | 1982 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06937 | Michał Kiełbik | Polska | 1984 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06935 | Krzysztof Zalewski | Polska | 1975 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06936 | Michał Paczuła | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06927 | Miłosz Pączkiewicz | Polska | 1994 | 0 | 0 | 0:0 |
Terminarz
| Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | |
|
2017-10-01 g. 11:00 |
002 5LMB 1 |
ULKS VIS II Wiskitki | IMOLA Warszawa | 0:10 | Szczegóły |
|
2017-10-15 g. 11:00 |
012 5LMB 3 |
UKS MOSiR BASKET II Sochaczew | IMOLA Warszawa | 2:8 | Szczegóły |
|
2017-11-11 g. 11:00 |
022 5LMB 5 |
TRANSLUK SRS Łomna | IMOLA Warszawa | 1:9 | Szczegóły |
|
2017-12-03 g. 11:00 |
032 5LMB 7 |
KS SPÓJNIA V Warszawa | IMOLA Warszawa | 3:8 | Szczegóły |
|
2017-12-17 g. 11:00 |
037 5LMB 8 |
SCKiS HALS WADWICZ-M Warszawa | IMOLA Warszawa | 1:9 | Szczegóły |
|
2018-04-08 g. 11:00 |
022 5LMB 14 |
TĘCZA III Budki Piaseckie | IMOLA Warszawa | 1:9 | Szczegóły |
|
2018-04-29 g. 11:00 |
032 5LMB 16 |
UKS MOSiR BASKET I Sochaczew | IMOLA Warszawa | 2:8 | Szczegóły |
|
2018-05-13 g. 17:00 |
037 5LMB 17 |
UKS RETURN II Piaseczno | IMOLA Warszawa | 0:10 | Szczegóły |
|
2018-05-20 g. 11:00 |
041 5LMB 18 |
GLKS Nadarzyn | IMOLA Warszawa | 5:8 | Szczegóły |
