5. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon
Dane meczu
|
Data: 2018-02-04, godz. 11:00 Mecz nr: 001 5LMB 10 (10. kolejka) |
||
|
|
||
| GLKS Nadarzyn | 8:2 | UKS RETURN II Piaseczno |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Filip Kostecki | - | Grzegorz Ogrodnik | 1 | 3:1 | (11:7, 10:12, 11:4, 11:5) |
| Tomasz Trzaskowski | - | Rafał Hresiukiewicz | 1 | 3:0 | (11:5, 12:10, 12:10) |
| Piotr Mucha | - | Borys Massalski | 1 | 1:3 | (11:7, 3:11, 10:12, 11:13) |
| Adam Kostecki | - | Tomasz Ogrodnik | 1 | 3:1 | (11:5, 11:6, 13:15, 11:2) |
| Filip Kostecki | - | Rafał Hresiukiewicz | 1 | 3:0 | (11:8, 11:9, 17:15) |
| Tomasz Trzaskowski | - | Grzegorz Ogrodnik | 1 | 3:1 | (11:6, 11:9, 6:11, 11:9) |
| Adam Kostecki | - | Borys Massalski | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:6) |
| Piotr Mucha | - | Tomasz Ogrodnik | 1 | 0:3 | (11:13, 7:11, 9:11) |
| T. Trzaskowski / F. Kostecki | - | G. Ogrodnik / R. Hresiukiewicz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:9, 11:1) |
| P. Mucha / A. Kostecki | - | B. Massalski / T. Ogrodnik | 1 | 3:2 | (11:8, 0:11, 11:6, 8:11, 11:6) |
