Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
2. Liga Mężczyzn
Sezon 2014/2015

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. KS SPÓJNIA II Warszawa 14 23 93:47
2. UKS VICTORIA REPRO Płock 14 22 86:54
3. UKS RETURN I Piaseczno 14 18 76:64
4. LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński 14 17 76:64

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. SKS 40 I Warszawa 18 24 103:77
2. IKTS BROŃ Radom 18 23 100:80
3. GKTS Wiązowna 18 21 96:84
4. MORLINY III Ostróda 18 21 96:84
5. MKS POGOŃ II Siedlce 18 12 78:102
6. IKRTS I Józefów 18 10 75:105
7. GLKS II Nadarzyn 18 7 62:118
8. SCKiS HALS WADWICZ II Warszawa 18 2 59:121

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2014-09-28, godz. 11:00
Mecz nr: 002 2LM 1 (1. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Andrzej Wierzbicki
MKS POGOŃ II Siedlce 3:7 GKTS Wiązowna

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Hubert Byszewski - Kamil Sitek 1 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:8)
Paweł Skolimowski - Mateusz Stawikowski 2 3:1 (9:11, 11:5, 12:10, 11:9)
Jakub Sagan - Mateusz Niedzielski 1 3:1 (11:7, 5:11, 11:8, 16:14)
Michał Grzybowski - Tomasz Grzybowski 2 1:3 (11:13, 8:11, 11:7, 8:11)
Hubert Byszewski - Mateusz Niedzielski 1 2:3 (8:11, 8:11, 13:11, 11:9, 5:11)
Paweł Skolimowski - Tomasz Grzybowski 2 2:3 (9:11, 1:11, 11:9, 11:9, 8:11)
Jakub Sagan - Kamil Sitek 1 1:3 (8:11, 13:11, 6:11, 8:11)
Michał Grzybowski - Mateusz Stawikowski 2 1:3 (14:16, 12:10, 8:11, 6:11)
H. Byszewski / J. Sagan - M. Niedzielski / M. Stawikowski 1 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 9:11)
P. Skolimowski / M. Grzybowski - T. Grzybowski / K. Sitek 2 2:3 (7:11, 11:9, 11: 6, 4:11, 5:11)