Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2014/2015

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. UKS 14 Ursus 18 31 139:91
2. ULKS Kazanów 18 27 137:81
3. MLUKS NADWIŚLANIN Płock 18 24 125:92
4. KS SPÓJNIA III Warszawa 18 21 114:106
5. UKS LUPUS Kabaty 18 18 116:118
6. SKS 40 II Warszawa 18 18 109:117

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. GUKS LIBERPOL ORZEŁ I Siedlin 20 23 131:112
2. UKS Sanniki 20 21 132:130
3. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 20 21 140:117
4. TG SOKÓŁ Brwinów 20 17 116:137
5. LUKS Kowala 20 15 121:139
6. SCKiS HALS WADWICZ III Warszawa 20 14 102:135
7. KU AZS SGH Warszawa 20 9 94:151
8. KS ATS Warszawa 20 9 98:148

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2014-10-12, godz. 11:00
Mecz nr: 016 3LM 3 (3. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

LUKS Kowala 5:8 SKS 40 II Warszawa

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Dariusz Świątek - Mateusz Pawlik 1 3:0 (11:7, 12:10, 11:6)
Patryk Gucio - Olaf Pieczynin 1 2:3 (14:12, 4:11, 12:10, 9:11, 9:11)
Wiesław Mróz - Michał Tokarski 1 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 10:12)
Artur Moroz - Piotr Pluta 1 1:3 (11:5, 8:11, 6:11, 10:12)
Dariusz Świątek - Olaf Pieczynin 1 3:2 (12:10, 7:11, 8:11, 11:9, 11:5)
Patryk Gucio - Mateusz Pawlik 1 0:3 (7:11, 9:11, 9:11)
Artur Moroz - Michał Tokarski 1 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:8)
Wiesław Mróz - Piotr Pluta 1 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 11:13)
Dariusz Świątek - Piotr Pluta 1 3:1 (7:11, 12:10, 11:5, 11:7)
Artur Moroz - Mateusz Pawlik 1 1:3 (13:15, 9:11, 15:13, 9:11)
Patryk Gucio - Michał Tokarski 1 1:3 (14:12, 10:12, 7:11, 10:12)
D. Świątek / P. Gucio - M. Pawlik / P. Pluta 1 3:0 (11:6, 11:8, 15:13)
W. Mróz / A. Moroz - O. Pieczynin / M. Tokarski 1 1:3 (10:12, 11:13, 11:3, 8:11)