Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2014/2015

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. UKS 14 Ursus 18 31 139:91
2. ULKS Kazanów 18 27 137:81
3. MLUKS NADWIŚLANIN Płock 18 24 125:92
4. KS SPÓJNIA III Warszawa 18 21 114:106
5. UKS LUPUS Kabaty 18 18 116:118
6. SKS 40 II Warszawa 18 18 109:117

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. GUKS LIBERPOL ORZEŁ I Siedlin 20 23 131:112
2. UKS Sanniki 20 21 132:130
3. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 20 21 140:117
4. TG SOKÓŁ Brwinów 20 17 116:137
5. LUKS Kowala 20 15 121:139
6. SCKiS HALS WADWICZ III Warszawa 20 14 102:135
7. KU AZS SGH Warszawa 20 9 94:151
8. KS ATS Warszawa 20 9 98:148

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2014-11-09, godz. 11:00
Mecz nr: 041 3LM 6 (6. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

KU AZS SGH Warszawa 5:8 UKS LUPUS Kabaty

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Kamil Kurak - Krzysztof Olszewski 1 1:3 (11:8, 7;11, 7:11, 6:11)
Jerome Jonah - Marek Staniszewski 1 3:1 (11:8, 11:9, 6:11, 12:10)
Maciej Pietrzykowski - Artur Zieliński 1 3:1 (14:16, 11:9, 12:10, 11:9)
Grzegorz Buze - Miłosz Pączkiewicz 1 2:3 (10:12, 9:11, 11:8, 12:10, 9:11)
Kamil Kurak - Marek Staniszewski 1 1:3 (11:6, 7:11, 7:11, 5:11)
Jerome Jonah - Krzysztof Olszewski 1 3:1 (7:11, 11:9, 15:13, 11:8)
Grzegorz Buze - Artur Zieliński 1 3:2 (4:11, 11:8, 6:11, 11:7, 11:5)
Maciej Pietrzykowski - Miłosz Pączkiewicz 1 1:3 (12:10, 8:11, 11:13, 8:11)
Kamil Kurak - Miłosz Pączkiewicz 1 1:3 (11:8, 5:11, 2:11, 8:11)
Grzegorz Buze - Krzysztof Olszewski 1 3:0 (12:10, 11:2, 11:5)
Michał Sawecki - Artur Zieliński 1 0:3 (4:11, 6:11, 1:11)
G. Buze / J. Jonah - K. Olszewski / A. Zieliński 1 1:3 (11:9, 7:11, 1:11, 7:11)
K. Kurak / M. Sawecki - M. Pączkiewicz / M. Zalewski 1 0:3 (5:11, 8:11, 6:11)