Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2014/2015

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. UKS 14 Ursus 18 31 139:91
2. ULKS Kazanów 18 27 137:81
3. MLUKS NADWIŚLANIN Płock 18 24 125:92
4. KS SPÓJNIA III Warszawa 18 21 114:106
5. UKS LUPUS Kabaty 18 18 116:118
6. SKS 40 II Warszawa 18 18 109:117

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. GUKS LIBERPOL ORZEŁ I Siedlin 20 23 131:112
2. UKS Sanniki 20 21 132:130
3. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 20 21 140:117
4. TG SOKÓŁ Brwinów 20 17 116:137
5. LUKS Kowala 20 15 121:139
6. SCKiS HALS WADWICZ III Warszawa 20 14 102:135
7. KU AZS SGH Warszawa 20 9 94:151
8. KS ATS Warszawa 20 9 98:148

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2015-03-29, godz. 14:00
Mecz nr: 028 3LM 17 (17. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

UKS Sanniki 5:8 LUKS Kowala

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Paweł Piątkowski - Dariusz Świątek 1 1:3 (11:8, 10:12, 4:11, 7:11)
Nikodem Sadowski - Daniel Jasiński 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
Damian Wiankowski - Patryk Gucio 1 0:3 (7:11, 8:11, 11:13)
Amadeusz Domański - Artur Moroz 1 3:0 (11:5, 21:19, 11:7)
Paweł Piątkowski - Daniel Jasiński 1 3:0 (11:5, 11:8, 11:5)
Nikodem Sadowski - Dariusz Świątek 1 0:3 (7:11, 9:11, 6:11)
Amadeusz Domański - Patryk Gucio 1 1:3 (11:5, 7:11, 5:11,5:11)
Damian Wiankowski - Artur Moroz 1 2:3 (9:11, 11:4, 11:7, 8:11, 8:11)
Paweł Piątkowski - Artur Moroz 1 3:2 (8:11, 11:13, 11:6, 11:9, 11:3)
Amadeusz Domański - Dariusz Świątek 1 0:3 (5:11, 5:11, 12:14)
Nikodem Sadowski - Patryk Gucio 1 1:3 (11:7, 10:12, 7:11, 8:11)
P. Piątkowski / N. Sadowski - A. Moroz / D. Jasiński 1 3:0 (11:5, 11:7, 11:3)
A. Domański / D. Wiankowski - D. Świątek / P. Gucio 1 0:3 (9:11, 11:13, 7:11)