Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2014/2015

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. UKS 14 Ursus 18 31 139:91
2. ULKS Kazanów 18 27 137:81
3. MLUKS NADWIŚLANIN Płock 18 24 125:92
4. KS SPÓJNIA III Warszawa 18 21 114:106
5. UKS LUPUS Kabaty 18 18 116:118
6. SKS 40 II Warszawa 18 18 109:117

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. GUKS LIBERPOL ORZEŁ I Siedlin 20 23 131:112
2. UKS Sanniki 20 21 132:130
3. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 20 21 140:117
4. TG SOKÓŁ Brwinów 20 17 116:137
5. LUKS Kowala 20 15 121:139
6. SCKiS HALS WADWICZ III Warszawa 20 14 102:135
7. KU AZS SGH Warszawa 20 9 94:151
8. KS ATS Warszawa 20 9 98:148

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2015-04-12, godz. 17:00
Mecz nr: 012 3LM 17 (17. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

MLUKS NADWIŚLANIN Płock 8:4 UKS LUPUS Kabaty

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Sebastian Kopacki - Krzysztof Olszewski 1 3:1 (12"10, 11:7, 11:13, 11:5)
Dariusz Pietrzak - Paweł Wolff 1 0:3 (4:11, 11:13, 4:11)
Krzysztof Niedzielak - Artur Zieliński 1 3:2 (14:12, 8:11, 11:9, 8:11, 11:7)
Michał Lewandowski - Miłosz Pączkiewicz 1 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 11:7)
Sebastian Kopacki - Paweł Wolff 1 3:0 (11:8, 11:7, 11:9)
Dariusz Pietrzak - Krzysztof Olszewski 1 0:3 (10:12, 3:11, 9:11)
Michał Lewandowski - Artur Zieliński 1 3:0 (11:4, 11:7, 11:5)
Krzysztof Niedzielak - Miłosz Pączkiewicz 1 0:3 (9:11, 12:14, 6:11)
Sebastian Kopacki - Miłosz Pączkiewicz 1 3:0 (11:5, 11:6, 11:7)
Michał Lewandowski - Krzysztof Olszewski 1 3:2 (11:8, 8:11, 12:10, 5:11, 11:6)
M. Lewandowski / D. Pietrzak - M. Pączkiewicz / P. Wolff 1 2:3 (11:7, 8:11, 11:6, 8:11, 8:11)
S. Kopacki / K. Niedzielak - A. Zieliński / K. Olszewski 1 3:1 (11:7, 7:11, 14:12, 18:16)