4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2014-11-11, godz. 16:00 Mecz nr: 049 4LMA 9 (9. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| MUKS FRUCTOPLANT Gąbin | 8:2 | GKS WKRA Sochocin |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Tomasz Kowalczyk | - | Marek Kamiński | 1 | 1:3 | (7:11, 11:7, 9:11, 9:11) |
| Mikołaj Krzewicki | - | Tomasz Wojewódzki | 1 | 2:3 | (7:11, 11:9, 12:10, 8:11, 9:11) |
| Piotr Sudoł | - | Robert Grabowski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:7) |
| Michał Buła | - | Piotr Michalski | 1 | 3:1 | (11:7, 11:3, 8:11, 11:6) |
| Mikołaj Krzewicki | - | Marek Kamiński | 1 | 3:0 | (11:6, 11:2, 14:12) |
| Tomasz Kowalczyk | - | Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (11:8, 9:11, 11:4, 6:11, 11:5) |
| Piotr Sudoł | - | Piotr Michalski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:7, 11:7) |
| Michał Buła | - | Robert Grabowski | 1 | 3:1 | (11:2, 11:8, 7:11, 11:6) |
| M. Krzewicki / P. Sudoł | - | M. Kamiński / R. Grabowski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:4) |
| T. Kowalczyk / M. Buła | - | T. Wojewódzki / P. Michalski | 1 | 3:2 | (11:7, 2:11, 11:4, 8:11, 11:8) |
