4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2014/2015
Dane meczu
|
Data: 2014-11-23, godz. 11:00 Mecz nr: 046 4LMB 8 (8. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| STS Szydłowiec | 5:8 | MKS POGOŃ III Siedlce |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Piotr Odelski | - | Konrad Gałecki | 1 | 3:2 | (11:6,5:11,11:2,9:11,11:6) |
| Arkadiusz Radek | - | Sebastian Kałabun | 1 | 0:3 | (4:11,9:11,6:11) |
| Rafał Uciński | - | Maciej Paczóski | 1 | 3:0 | (11:8,11:6,11:7) |
| Grzegorz Majewski | - | Jerzy Głuchowski | 1 | 0:3 | (7:11,7:11,10:12) |
| Piotr Odelski | - | Sebastian Kałabun | 1 | 2:3 | (11:5, 9:11, 5;11, 15:13, 5:11) |
| Arkadiusz Radek | - | Konrad Gałecki | 1 | 3:0 | (11:6, 12:10, 11:9) |
| Grzegorz Majewski | - | Maciej Paczóski | 1 | 2:3 | (9:11, 12:10, 11:8, 7:11, 9:11) |
| Rafał Uciński | - | Jerzy Głuchowski | 1 | 3:2 | (10:12, 11:9, 11:9, 9:11, 11:3) |
| Piotr Odelski | - | Jerzy Głuchowski | 1 | 3:1 | (10:12, 11:8, 11:8, 12:10) |
| Grzegorz Majewski | - | Konrad Gałecki | 1 | 2:3 | (10:12, 11:5, 9:11, 11:9, 7:11) |
| Arkadiusz Radek | - | Maciej Paczóski | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 9:11) |
| P. Odelski / R. Uciński | - | J. Głuchowski / M. Paczóski | 1 | 0:3 | (5:11,8:11,10:12) |
| A. Radek / G. Majewski | - | S. Kałabun / K. Gałecki | 1 | 2:3 | (8:11, 11:7, 9:11, 11:9, 9:11) |
