Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon 2015/2016

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. MUKS FRUCTOPLANT I Gąbin 14 25 116:39
2. GLKS Nadarzyn 14 21 92:62
3. SCKiS HALS WADWICZ II Warszawa 14 19 93:75
4. ULKS TĘCZA I Budki Piaseckie 14 18 93:76

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. MLUKS NADWIŚLANIN I Płock 18 24 124:94
2. UKS I Sanniki 18 22 113:103
3. ULKS I Kazanów 18 18 110:95
4. KS SPÓJNIA III Warszawa 18 16 90:120
5. GUKS LIBERPOL ORZEŁ I Siedlin 18 11 98:128
6. UKS LUPUS I Kabaty 18 11 86:128
7. MKS POGOŃ II Siedlce 18 11 89:122
8. SKS 40 II Warszawa 18 4 80:142

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2016-04-17, godz. 15:00
Mecz nr: 015 3LM 14 (14. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

MLUKS NADWIŚLANIN I Płock 8:2 UKS LUPUS I Kabaty

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Michał Lewandowski - Mateusz Pawlik 1 0:3 (3:11, 8:11, 8:11)
Sebastian Kopacki - Michał Kiełbik 1 3:0 (11:4, 11:3, 11:9)
Krzysztof Niedzielak - Szymon Grabarski 1 3:0 (11:1, 11:7, 11:3)
Piotr Lichocki - Miłosz Pączkiewicz 1 3:1 (11:8, 11:5, 14:16, 11:4)
Michał Lewandowski - Michał Kiełbik 1 1:3 (8:11, 10:12, 11:7, 7:11)
Sebastian Kopacki - Mateusz Pawlik 1 3:0 (12:10, 11:6, 13:11)
Piotr Lichocki - Szymon Grabarski 1 3:0 (11:2, 11:4, 11:2)
Krzysztof Niedzielak - Miłosz Pączkiewicz 1 3:2 (10:12, 11:4, 11:8, 9:11, 12:10)
M. Lewandowski / K. Niedzielak - S. Grabarski / M. Pawlik 1 3:0 (11:4, 11:8, 11:5)
S. Kopacki / P. Lichocki - M. Kiełbik / M. Pączkiewicz 1 3:0 (13:11, 11:8, 11:8)