3. Liga Mężczyzn
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2015-10-18, godz. 11:00 Mecz nr: 007 3LM 2 (2. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| MLUKS NADWIŚLANIN I Płock | 6:8 | MKS POGOŃ II Siedlce |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Sebastian Kopacki | - | Michał Grzybowski | 1 | 3:0 | (12:10, 11:4, 11:8) |
| Michał Lewandowski | - | Konrad Gałecki | 1 | 3:1 | (11:9, 11:8, 10:12, 15:13) |
| Krzysztof Niedzielak | - | Jerzy Głuchowski | 1 | 3:1 | (11:9, 9:11, 11:7, 11:6) |
| Piotr Lichocki | - | Hubert Byszewski | 1 | 0:3 | (12:14, 8:11, 8:11) |
| Sebastian Kopacki | - | Konrad Gałecki | 1 | 3:0 | (11:2, 11:6, 11:9) |
| Michał Lewandowski | - | Michał Grzybowski | 1 | 0:3 | (4:11, 10:12, 8:11) |
| Piotr Lichocki | - | Jerzy Głuchowski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:4, 11:8) |
| Krzysztof Niedzielak | - | Hubert Byszewski | 1 | 0:3 | (4:11, 7:11, 10:12) |
| Sebastian Kopacki | - | Hubert Byszewski | 1 | 2:3 | (11:8, 14:12, 7:11, 7:11, 5:11) |
| Piotr Lichocki | - | Michał Grzybowski | 1 | 2:3 | (8:11, 6:11, 11:7, 11:9, 11:13) |
| Michał Lewandowski | - | Jerzy Głuchowski | 1 | 1:3 | (7:11, 11:4, 13:15, 10:12) |
| Krzysztof Niedzielak | - | Konrad Gałecki | 1 | 0:3 | (6:11, 8:11, 9:11) |
| S. Kopacki / P. Lichocki | - | H. Byszewski / M. Grzybowski | 1 | 2:3 | (9:11, 11:7, 7:11, 13:11, 6:11) |
| M. Lewandowski / K. Niedzielak | - | J. Głuchowski / K. Gałecki | 1 | 3:2 | (11:7, 4:11, 11:5, 7:11, 11:8) |
