3. Liga Mężczyzn
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2015-11-08, godz. 16:00 Mecz nr: 020 3LM 4 (4. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| SKS 40 II Warszawa | 6:8 | ULKS I Kazanów |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Wojciech Zieliński | - | Kamil Samulak | 1 | 3:1 | (9:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
| Michał Tokarski | - | Piotr Odelski | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 12:10) |
| Ewelina Pluta | - | Michał Gos | 1 | 1:3 | (12:10, 6:11, 8:11, 9:11) |
| Piotr Pluta | - | Maciej Stochmal | 1 | 0:3 | (9:11, 11:13, 5:11) |
| Wojciech Zieliński | - | Piotr Odelski | 1 | 3:2 | (11:6, 5:11, 7:11; 11:8; 11;8) |
| Michał Tokarski | - | Kamil Samulak | 1 | 3:1 | (11:7, 10:12, 11:9; 11:8;) |
| Piotr Pluta | - | Michał Gos | 1 | 1:3 | (10:12, 11:3, 9:11, 10:12) |
| Ewelina Pluta | - | Maciej Stochmal | 1 | 2:3 | (12:10, 7:11, 11:5, 3:11; 8:11) |
| Wojciech Zieliński | - | Maciej Stochmal | 1 | 1:3 | (7:11, 11:9, 3:11, 9:11) |
| Piotr Pluta | - | Kamil Samulak | 1 | 2:3 | (11:5, 10:12, 4:11, 13:11, 11:13) |
| Michał Tokarski | - | Michał Gos | 1 | 3:1 | (3:11, 11:4, 11:8, 11:9) |
| Ewelina Pluta | - | Piotr Odelski | 1 | 0:3 | (9:11, 11:13, 6:11) |
| W. Zieliński / M. Tokarski | - | K. Samulak / M. Stochmal | 1 | 0:3 | (10:12, 6:11, 11:13) |
| P. Pluta / A. Marchewka | - | P. Odelski / M. Gos | 1 | 3:1 | (6:11; 11;7; 11:7; 11:7) |
