Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2015/2016

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. TG SOKÓŁ I Brwinów 16 28 123:66
2. KU AZS SGH Warszawa 16 24 123:61
3. GKS WKRA Sochocin 16 23 114:82
4. KS SOKÓŁ I Serock 16 19 97:87
5. UKS ALFA Gostynin 16 17 94:99
6. KS Wąsewo 16 16 105:83

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. GUKS ORZEŁ II Siedlin 16 17 104:90
2. TS Ciechanów 16 14 93:103
3. ULKS TENIS Węgrów 16 13 94:107
4. LUKS RZEKUNIANKA Rzekuń 16 10 70:123
5. UKS Sarbiewo 16 9 75:116
6. ŻBIK Nasielsk 16 2 56:131

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2015-10-04, godz. 11:00
Mecz nr: 004 4LMA 1 (1. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

GKS WKRA Sochocin 3:8 UKS ALFA Gostynin

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Jerzy Kiełbik - Hubert Falkowski 1 2:3 (11:2, 6:11, 10:12, 11:6, 7:11)
Tomasz Wojewódzki - Janusz Gorczyca 1 2:3 (11:7, 8:11, 13:15, 11:5, 8:11)
Piotr Michalski - Szymon Marciniak 1 2:3 (10:12, 10:12, 11:9, 11:8, 11:13)
Roman Sobociński - Arkadiusz Rutowski 1 0:3 (5:11, 9:11, 7:11)
Jerzy Kiełbik - Janusz Gorczyca 1 3:1 (11:8, 4:11, 11:5, 11:4)
Tomasz Wojewódzki - Hubert Falkowski 1 2:3 (11:8, 11:7, 8:11, 9:11, 10:12)
Roman Sobociński - Szymon Marciniak 1 2:3 (11:9, 11:9, 7:11, 8:11, 4:11)
Marek Kamiński - Arkadiusz Rutowski 1 2:3 (6:11, 11:8, 11:6, 9:11, 4:11)
Jerzy Kiełbik - Arkadiusz Rutowski 1 1:3 (11:7, 8:11, 7:11, 6:11)
P. Michalski / M. Kamiński - A. Rutowski / H. Falkowski 1 3:2 (10:12, 11:9, 11:2, 5:11, 11:3)
J. Kiełbik / T. Wojewódzki - J. Gorczyca / S. Marciniak 1 3:2 (11:6, 8:11, 11:7, 11:13, 11:9)