4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2015-11-15, godz. 11:00 Mecz nr: 028 4LMA 5 (5. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| TG SOKÓŁ I Brwinów | 8:5 | UKS ALFA Gostynin |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Marcin Ratajczyk | - | Hubert Falkowski | 1 | 3:1 | (11:6, 8:11, 11:6, 11:8) |
| Dawid Rejmer | - | Janusz Gorczyca | 1 | 3:2 | (7:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:3) |
| Remigiusz Pigłowski | - | Lidia Durmaj | 1 | 2:3 | (11:4, 9:11, 11:7, 8:11, 8:11) |
| Łukasz Zaręba | - | Arkadiusz Rutowski | 1 | 3:2 | (3:11, 11:3, 13:11, 12:14, 12:10) |
| Marcin Ratajczyk | - | Janusz Gorczyca | 1 | 3:2 | (14:16, 9:11, 11:5, 11:9, 11:5) |
| Dawid Rejmer | - | Hubert Falkowski | 1 | 2:3 | (12:10, 12:10, 4:11, 8:11, 7:11) |
| Łukasz Zaręba | - | Lidia Durmaj | 1 | 3:0 | (11:6, 11:1, 11:8) |
| Remigiusz Pigłowski | - | Arkadiusz Rutowski | 1 | 2:3 | (4:11, 11:4, 11:5, 9:11, 6:11) |
| Marcin Ratajczyk | - | Arkadiusz Rutowski | 1 | 0:3 | (8:11, 10:12, 8:11) |
| Łukasz Zaręba | - | Hubert Falkowski | 1 | 3:1 | (11:8, 10:12, 11:4, 11:9) |
| Dawid Rejmer | - | Lidia Durmaj | 1 | 3:1 | (5:11, 11:6, 12:10, 11:6) |
| M. Ratajczyk / R. Pigłowski | - | J. Gorczyca / L. Durmaj | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:7) |
| Ł. Zaręba / D. Rejmer | - | A. Rutowski / H. Falkowski | 1 | 1:3 | (11:8, 10:12, 9:11, 8:11) |
