4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2015-11-15, godz. 11:00 Mecz nr: 029 4LMA 5 (5. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| GKS WKRA Sochocin | 9:1 | ŻBIK Nasielsk |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Jerzy Kiełbik | - | Mirosław Kosewski | 1 | 3:1 | (11:3, 17:15, 9:11, 11:4) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Krzysztof Michnowski | 1 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:6) |
| Wojciech Folwarski | - | Krzysztof Zalewski | 1 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:4) |
| Marek Kamiński | - | Jerzy Kosewski | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 14:12) |
| Jerzy Kiełbik | - | Krzysztof Michnowski | 1 | 3:0 | (11:6, 11:5, 11:6) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Mirosław Kosewski | 1 | 3:1 | (11:4, 12:14, 11:3, 11:6) |
| Roman Sobociński | - | Krzysztof Zalewski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 13:11) |
| Wojciech Folwarski | - | Jerzy Kosewski | 1 | 3:0 | (11:4, 11:2, 11:8) |
| W. Folwarski / J. Kiełbik | - | K. Zalewski / K. Michnowski | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 11:5) |
| M. Kamiński / W. Milczarek | - | M. Kosewski / J. Kosewski | 1 | 2:3 | (4:11, 11:9, 8:11, 11:7, 5:11) |
