4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2016-01-17, godz. 11:00 Mecz nr: 059 4LMA 10 (10. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| GKS WKRA Sochocin | 8:6 | KS Wąsewo |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Tomasz Wojewódzki | - | Paweł Listwon | 1 | 0:3 | (9:11, 10:12, 8:11) |
| Jerzy Kiełbik | - | Piotr Fidura | 1 | 3:1 | (11:5, 9:11, 11:6, 13:11) |
| Piotr Michalski | - | Konrad Fidura | 1 | 3:2 | (10:12, 11:5, 3:11, 11:7, 11:5) |
| Wojciech Folwarski | - | Przemysław Gozdowski | 1 | 2:3 | (8:11, 14:12, 12:10, 7:11, 10:12) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Piotr Fidura | 1 | 3:2 | (7:11, 9:11, 11:7, 11:5, 11:3) |
| Jerzy Kiełbik | - | Paweł Listwon | 1 | 2:3 | (9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 9:11) |
| Wojciech Folwarski | - | Konrad Fidura | 1 | 3:1 | (11:7, 11:4, 5:11, 11:3) |
| Piotr Michalski | - | Przemysław Gozdowski | 1 | 3:0 | (11:7, 11:5, 11:5) |
| Tomasz Wojewódzki | - | Przemysław Gozdowski | 1 | 0:3 | (9:11,10:12, 9:11) |
| Wojciech Folwarski | - | Paweł Listwon | 1 | 0:3 | (9:11, 9:11, 9:11) |
| Jerzy Kiełbik | - | Konrad Fidura | 1 | 2:3 | (11:2, 10:12, 11:13, 11:7, 6:11) |
| Piotr Michalski | - | Piotr Fidura | 1 | 3:0 | (11:3, 11:7, 11:2) |
| P. Michalski / T. Wojewódzki | - | P. Listwon / K. Fidura | 1 | 3:2 | (11:8, 9:11, 7:11, 11:9, 11:7) |
| W. Folwarski / J. Kiełbik | - | P. Gozdowski / P. Fidura | 1 | 3:1 | (11:8, 12:10, 10:12, 11:7) |
