4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2016-01-23, godz. 17:00 Mecz nr: 065 4LMA 11 (11. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| KS Wąsewo | 9:1 | LUKS RZEKUNIANKA Rzekuń |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Paweł Listwon | - | Mariusz Kowalczyk | 1 | 3:1 | (7:11, 11:4, 11:6, 11:4) |
| Konrad Fidura | - | Roman Mierzejewski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:9, 11:6) |
| Przemysław Gozdowski | - | Grzegorz Kowalczyk | 1 | 2:3 | (11:3, 11:9, 6:11, 7:11, 10:12) |
| Sylwester Puchalski | - | Dariusz Ciak | 1 | 3:0 | (12:10, 11:4, 11:9) |
| Paweł Listwon | - | Roman Mierzejewski | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:7) |
| Konrad Fidura | - | Mariusz Kowalczyk | 1 | 3:2 | (11:7, 9:11, 4:11, 11:8, 14:12) |
| Sylwester Puchalski | - | Grzegorz Kowalczyk | 1 | 3:1 | (11:7, 11:5, 7:11, 11:2) |
| Przemysław Gozdowski | - | Dariusz Ciak | 1 | 3:0 | (11:5, 14:12, 11:4) |
| K. Fidura / S. Puchalski | - | D. Ciak / M. Kowalczyk | 1 | 3:2 | (8:11, 11:13, 11:7, 11:7, 11:9) |
| P. Listwon / P. Gozdowski | - | R. Mierzejewski / G. Kowalczyk | 1 | 3:2 | (9:11, 11:7, 7:11, 11:8, 11:7) |
