4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2015-10-23, godz. 16:30 Mecz nr: 009 4LMB 2 (2. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| IKRTS II Józefów | 4:8 | LUKS I Kowala |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Piotr Sudoł | - | Jan Molęda | 1 | 1:3 | (8:11, 13:11, 5:11, 9:11) |
| Wojciech Soszyński | - | Paweł Ratyński | 1 | 3:0 | (11:6, 11:4, 11:5) |
| Piotr Szablewski | - | Wiesław Mróz | 1 | 2:3 | (11:9, 11:4, 9:11, 7:11, 7:11) |
| Filip Soszyński | - | Mariusz Ablewski | 1 | 1:3 | (12:10, 8:11, 7:11, 7:11) |
| Piotr Sudoł | - | Paweł Ratyński | 1 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:3) |
| Wojciech Soszyński | - | Jan Molęda | 1 | 0:3 | (6:11, 5:11, 1:11) |
| Filip Soszyński | - | Wiesław Mróz | 1 | 2:3 | (11:6, 6:11, 7:11, 11:9, 7:11) |
| Piotr Szablewski | - | Mariusz Ablewski | 1 | 1:3 | (11:6, 9:11, 6:11, 6:11) |
| Piotr Sudoł | - | Mariusz Ablewski | 1 | 3:1 | (8:11, 11:6, 11:3, 11:4) |
| Filip Soszyński | - | Jan Molęda | 1 | 0:3 | (6:11, 5:11, 8:11) |
| P. Szablewski / P. Sudoł | - | W. Mróz / P. Ratyński | 1 | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:7) |
| W. Soszyński / F. Soszyński | - | J. Molęda / M. Ablewski | 1 | 0:3 | (1:11, 6:11, 8:11) |
