4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2015/2016
Dane meczu
|
Data: 2016-01-06, godz. 11:00 Mecz nr: 049 4LMB 9 (9. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| IKRTS II Józefów | 7:7 | ISKRA Kotuń |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Łukasz Buza | - | Krzysztof Figat | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 13:11) |
| Filip Soszyński | - | Remigiusz Rybak | 1 | 1:3 | (11:13, 5:11, 11:6, 9:11) |
| Wojciech Soszyński | - | Przemysław Serowiec | 1 | 0:3 | (9:11, 7:11, 9:11) |
| Piotr Sudoł | - | Leszek Gil | 1 | 3:0 | (11:8, 11:3, 11:9) |
| Łukasz Buza | - | Remigiusz Rybak | 1 | 3:0 | (11:6, 11:5, 11:7) |
| Filip Soszyński | - | Krzysztof Figat | 1 | 1:3 | (2:11, 11:9, 11:13, 6:11) |
| Piotr Sudoł | - | Przemysław Serowiec | 1 | 2:3 | (9:11, 11:4, 7:11, 11:8, 6:11) |
| Wojciech Soszyński | - | Leszek Gil | 1 | 2:3 | (7:11, 12:14, 11:9, 11:7, 7:11) |
| Łukasz Buza | - | Leszek Gil | 1 | 3:1 | (9:11, 11:6, 11:6,11:7) |
| Piotr Sudoł | - | Krzysztof Figat | 1 | 3:2 | (6:11, 8:11, 11:4, 11:5, 11:8) |
| Filip Soszyński | - | Przemysław Serowiec | 1 | 0:3 | (9:11, 7:11, 0:11) |
| Wojciech Soszyński | - | Remigiusz Rybak | 1 | 3:2 | (11:8, 12:10, 4:11, 9:11, 11:9) |
| W. Soszyński / F. Soszyński | - | L. Gil / P. Serowiec | 1 | 2:3 | (12:10, 11:9, 8:11, 6:11, 5:11) |
| P. Sudoł / Ł. Buza | - | R. Rybak / K. Figat | 1 | 3:1 | (8:11, 11:7, 11:5, 11:8) |
