Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2015/2016

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. STS I Szydłowiec 16 26 125:63
2. KU AZS POLITECHNIKA Warszawa 16 25 120:70
3. KTS ENERGIA I Kozienice 16 25 124:60
4. ISKRA Kotuń 16 17 93:102
5. IKRTS II Józefów 16 13 83:105
6. TOPSPIN GOSIR Konstancin 16 13 87:102

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. TG SOKÓŁ II Brwinów 16 18 99:89
2. LUKS I Kowala 16 18 102:95
3. UKS 14 OXYGEN II Ursus 16 15 99:99
4. UKS RETURN II Piaseczno 16 14 85:101
5. SCKiS HALS WADWICZ III Warszawa 16 7 63:117
6. STS II Szydłowiec 16 1 53:130

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2016-01-24, godz. 11:00
Mecz nr: 061 4LMB 11 (11. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

ISKRA Kotuń 7:7 UKS RETURN II Piaseczno

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Przemysław Serowiec - Mikołaj Krzymień 1 0:3 (5:11, 10:12, 9:11)
Leszek Gil - Maksymilian Czerniak 1 3:0 (12:10, 12:10, 11:3)
Krzysztof Figat - Igor Zaytsev 1 3:0 (11:4, 11:5, 11:8)
Remigiusz Rybak - Cezary Dębski 1 3:2 (6:11, 10:12, 11:2, 13:11, 13:11)
Przemysław Serowiec - Maksymilian Czerniak 1 0:3 (3:11, 6:11, 6:11)
Leszek Gil - Mikołaj Krzymień 1 1:3 (10:12, 11:6, 7:11, 9:11)
Remigiusz Rybak - Igor Zaytsev 1 0:3 (6:11, 5:11, 6:11)
Krzysztof Figat - Cezary Dębski 1 2:3 (6:11, 11:13, 11:8, 13:11, 2:11)
Przemysław Serowiec - Cezary Dębski 1 0:3 (7:11, 5:11, 5:11)
Remigiusz Rybak - Mikołaj Krzymień 1 3:0 (11:6, 11:6, 11:6)
Leszek Gil - Igor Zaytsev 1 3:0 (11:8, 11:4, 11:6)
Krzysztof Figat - Maksymilian Czerniak 1 1:3 (8:11, 6:11, 18:16, 7:11)
K. Figat / R. Rybak - C. Dębski / M. Czerniak 1 3:0 (11:6, 13:11, 11:9)
L. Gil / P. Serowiec - I. Zaytsev / M. Krzymień 1 3:1 (11:8, 12:10, 6:11, 12:10)