Piotr
Stępiński
Stępiński
KS SPÓJNIA II Warszawa
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1996
Rok urodzenia: 1996
23
Występy
Występy
16
Zwycięstwa
Zwycięstwa
7
Porażki
Porażki
69.57%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Spójnia Warszawa
Występy w sezonie 2014/2015
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Mateusz Pawlik - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (10:12, 8:11, 6:11) |
| 1 | Krzysztof Borkowicz - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (8:11, 3:11, 11:13) |
| 2 | Piotr Stępiński - Piotr Garbino | 2 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:7) |
| 3 | Jarosław Adamkiewicz - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (4:11, 3:11, 9:11) |
| 3 | Piotr Jaworski - Piotr Stępiński | 2 | 1:3 | (6:11, 5:11, 13:11, 7:11) |
| 6 | Patryk Bożek - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (4:11, 7:11, 11:13) |
| 6 | Adrian Majchrzak - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (5:11, 7:11, 6:11) |
| 7 | Piotr Stępiński - Mateusz Stawikowski | 2 | 3:2 | (7:11, 7:11, 11:3, 11:7, 11:4) |
| 7 | Piotr Stępiński - Tomasz Grzybowski | 2 | 3:2 | (11:9, 8:11, 6:11, 11:2, 11:5) |
| 4 | Aleksander Werecki - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (9:11, 10:12, 7:11) |
| 4 | Krzysztof Bieniek - Piotr Stępiński | 2 | 3:1 | (10:12, 11:7, 11:5, 11:9) |
| 9 | Piotr Stępiński - Michał Grzybowski | 2 | 3:0 | (11:4, 11:9, 11:7) |
| 9 | Piotr Stępiński - Paweł Skolimowski | 2 | 3:0 | (11:8, 11:7, 11:4) |
| 11 | Piotr Stępiński - Mateusz Wielgus | 2 | 3:1 | (11:9, 11:9, 8:11, 11:9) |
| 11 | Piotr Stępiński - Emil Kalbarczyk | 2 | 2:3 | (13:11, 11:9, 6:11, 9:11, 10:12) |
| 10 | Łukasz Buza - Piotr Stępiński | 2 | 0:3 | (9:11, 6:11, 3:11) |
| 10 | Michał Markowski - Piotr Stępiński | 2 | 2:3 | (11:8, 11:13, 11:9, 4:11, 9:11) |
| 12 | Piotr Stępiński - Maciej Chojnicki | 1 | 0:3 | (12:14, 0:11, 13:15) |
| 12 | Piotr Stępiński - Robert Najwer | 1 | 0:3 | (5:11, 8:11, 4:11) |
| 13 | Piotr Garbino - Piotr Stępiński | 1 | 3:0 | (11:6, 11:5, 14:12) |
| 13 | Kamil Urbanowicz - Piotr Stępiński | 1 | 2:3 | (11:2, 11:7, 4:11, 5:11, 6:11) |
| 14 | Piotr Stępiński - Bogusław Cylwik | 1 | 1:3 | (11:5, 3:11, 15:17, 7:11) |
| 14 | Piotr Stępiński - Dmitrij Fareitarau | 1 | 0:3 | (8:11, 3:11, 8:11) |
