Maksymilian
Czerniak
Czerniak
UKS RETURN II Piaseczno
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 2000
Rok urodzenia: 2000
22
Występy
Występy
9
Zwycięstwa
Zwycięstwa
13
Porażki
Porażki
40.91%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2014/2015
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Michał Szczesik - Maksymilian Czerniak | 1 | 0:3 | (8:11, 2:11, 6:11) |
| 1 | Kasper Gutowski - Maksymilian Czerniak | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 8:11) |
| 2 | Maksymilian Czerniak - Jakub Kurowski | 1 | 3:0 | (11:2, 11:6, 11:3) |
| 2 | Maksymilian Czerniak - Jerzy Głuchowski | 1 | 0:3 | (7:11, 12:14, 9:11) |
| 3 | Arkadiusz Radek - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:0 | (11:4, 11:3, 11:5) |
| 3 | Piotr Odelski - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:0 | (11:3, 11:2, 11:7) |
| 5 | Grzegorz Tokarz - Maksymilian Czerniak | 1 | 1:3 | (10:12, 11:3, 7:11, 7:11) |
| 5 | Jarosław Hasiuk - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:0 | (11:5, 11:5, 11:7) |
| 6 | Maksymilian Czerniak - Remigiusz Rybak | 1 | 1:3 | (15:13, 6:11, 4:11, 7:11) |
| 6 | Maksymilian Czerniak - Przemysław Serowiec | 1 | 1:3 | (4:11, 11:9, 7:11, 3:11) |
| 4 | Maksymilian Czerniak - Zbigniew Prokurat | 1 | 0:3 | (8:11, 3:11, 4:11) |
| 4 | Maksymilian Czerniak - Stanisław Trzpioła | 1 | 2:3 | (6:11, 7:11, 11:7, 11:4, 8:11) |
| 4 | Maksymilian Czerniak - Mateusz Sopiński | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:3) |
| 7 | Aleksander Rudziński - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:0 | (11:3, 11:7, 11:9) |
| 7 | Wojciech Żmijewski - Maksymilian Czerniak | 1 | 1:3 | (11:8, 8:11, 8:11, 8:11) |
| 7 | Erdal Celik - Maksymilian Czerniak | 1 | 2:3 | (13:11, 11:8, 8:11, 8:11, 9:11) |
| 10 | Maksymilian Czerniak - Grzegorz Tamioła | 1 | 0:3 | (1:11, 4:11, 4:11) |
| 9 | Tomasz Purwin - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:9) |
| 12 | Kamil Zakrzewski - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:1 | (11:4,12:10,7:11,11:8) |
| 12 | Mariusz Cabaj - Maksymilian Czerniak | 1 | 2:3 | (11:6,8:11,4:11,12:10,6:11) |
| 12 | Stanisław Trzpioła - Maksymilian Czerniak | 1 | 3:0 | (11:4,11:8,11:8) |
| 14 | Maksymilian Czerniak - Filip Rudnicki | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:9) |
