Michał
Kiełbik
Kiełbik
UKS LUPUS II Kabaty
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1984
Rok urodzenia: 1984
25
Występy
Występy
21
Zwycięstwa
Zwycięstwa
4
Porażki
Porażki
84%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2014/2015
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Michał Kiełbik - Dawid Rejmer | 1 | 3:0 | (11:9, 11:7, 11:9) |
| 1 | Michał Kiełbik - Artur Kupisz | 1 | 3:0 | (11:7, 11:4, 11:7) |
| 1 | Michał Kiełbik - Wojciech Dębowski | 1 | 3:0 | (11:9, 14:12, 11:8) |
| 2 | Hubert Maj - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (4:11, 1:11, 1:11) |
| 2 | Jacek Malinowski - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (2:11, 5:11, 7:11) |
| 3 | Michał Kiełbik - Adam Dorsz | 1 | 1:3 | (5:11, 9:11, 11:6, 4:11) |
| 3 | Michał Kiełbik - Marek Kajfasz | 1 | 3:0 | (11:3, 11:6, 11:5) |
| 5 | Michał Kiełbik - Norbert Zielony | 1 | 3:2 | (11:6, 9:11, 8:11, 11:9, 11:4) |
| 5 | Michał Kiełbik - Tomasz Tamioła | 1 | 3:1 | (9:11, 11:6, 13:11, 11:8) |
| 5 | Michał Kiełbik - Roman Gołębiowski | 1 | 3:1 | (11:4, 11:3, 9:11, 11:9) |
| 6 | Bogusław Kmuk - Michał Kiełbik | 1 | 1:3 | (11:8,12:14,7:11,10:12) |
| 6 | Ryszard Głód - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (5:11,8:11,6:11) |
| 7 | Mateusz Gąciarski - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (7:11,8:11,5:11) |
| 7 | Paweł Chojnacki - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (2:11,8:11,6:11) |
| 7 | Kamil Świercz - Michał Kiełbik | 1 | 1:3 | (8:11,13:11,8:114:11) |
| 3 | Michał Kiełbik - Jacek Najmrocki | 1 | 0:3 | (3:11, 3:11, 3:11) |
| 8 | Sylwia Borkowska - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (7:11,6:11,8:11) |
| 8 | Adam Dorsz - Michał Kiełbik | 1 | 3:2 | (11:7, 12:10, 8:11, 6:11, 11:6) |
| 9 | Michał Kiełbik - Michał Nowak | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:8) |
| 9 | Michał Kiełbik - Jakub Kaźmierski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:3) |
| 9 | Michał Kiełbik - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (11:8, 11:13, 6:11, 7:11) |
| 11 | Marek Płachta - Michał Kiełbik | 1 | 1:3 | (8:11, 11:9, 9:11, 8:11) |
| 12 | Ryszard Koniewicz - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (9:11, 2:11, 8:11) |
| 12 | Artur Kupisz - Michał Kiełbik | 1 | 0:3 | (2:11, 4:11, 4:11) |
| 12 | Dawid Rejmer - Michał Kiełbik | 1 | 1:3 | (4:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
