Adrian
Nowak
Nowak
ULKS TĘCZA III Budki Piaseckie
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1994
Rok urodzenia: 1994
38
Występy
Występy
31
Zwycięstwa
Zwycięstwa
7
Porażki
Porażki
81.58%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2014/2015
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Bartłomiej Balcerowski - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (11:9, 5:11, 9:11, 10:12) |
| 1 | Tomasz Tamioła - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (13:15, 8:11, 11:5, 9:11) |
| 1 | Jarosław Kozłowski - Adrian Nowak | 1 | 2:3 | (11:9, 10:12, 10:12, 11:7, 6:11) |
| 2 | Adrian Nowak - Ryszard Głód | 1 | 3:1 | (11:7, 11:8, 8:11, 11:6) |
| 2 | Adrian Nowak - Andrzej Krężel | 1 | 3:2 | (14:16, 8:11, 11:3, 11:1, 11:7) |
| 2 | Adrian Nowak - Robert Król | 1 | 3:1 | (11:8, 9:11, 11:6, 11:6) |
| 3 | Kamil Świercz - Adrian Nowak | 1 | 0:3 | (9:11, 10:12, 3:11) |
| 3 | Piotr Łyjak - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (11:9, 9:11, 4:11, 7:11) |
| 4 | Adrian Nowak - Sebastian Trzaska | 1 | 2:3 | (11:8, 7:11, 9:11, 11:8, 8:11) |
| 4 | Adrian Nowak - Wojciech Grabarski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:8) |
| 5 | Adrian Nowak - Dawid Rejmer | 1 | 3:2 | (12:14, 10:12, 11:7, 11:6, 11:8) |
| 5 | Adrian Nowak - Wojciech Dębowski | 1 | 2:3 | (11:9, 9:11, 11:6, 11:13, 6:11) |
| 5 | Adrian Nowak - Dariusz Rączkowski | 1 | 3:0 | (11:8, 11:6, 12:10) |
| 6 | Jacek Malinowski - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (9:11,6:11,15:13,9:11) |
| 6 | Tomasz Michalski - Adrian Nowak | 1 | 0:3 | (10:12,8:11,11:13) |
| 7 | Jacek Najmrocki - Adrian Nowak | 1 | 2:3 | (11:5, 5:11, 13:11, 7:11, 13:15) |
| 7 | Sylwia Borkowska - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (4:11, 3:11, 11:9, 10:12) |
| 7 | Adam Dorsz - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (13:15, 9:11, 11:8, 7:11) |
| 8 | Adrian Nowak - Jacek Malinowski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:8) |
| 8 | Adrian Nowak - Tomasz Michalski | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:3) |
| 8 | Adrian Nowak - Dariusz Mitrowski | 1 | 3:2 | (8:11, 11:9, 2:11, 11:8, 11:4) |
| 9 | Paweł Wolff - Adrian Nowak | 1 | 2:3 | (11:7, 11:7, 4:11, 7:1, 5:11) |
| 9 | Barbara Płaskonka - Adrian Nowak | 1 | 0:3 | (6:11, 3:11, 6:11) |
| 9 | Michał Kiełbik - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (11:8, 11:13, 6:11, 7:11) |
| 12 | Bogusław Kmuk - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (5:11,5:11,11:6,5:11) |
| 12 | Ryszard Głód - Adrian Nowak | 1 | 0:3 | (12:14,9:11,7:11) |
| 12 | Andrzej Krężel - Adrian Nowak | 1 | 3:1 | (11:9,6:11,13:11,11:9) |
| 10 | Leszek Sotek - Adrian Nowak | 1 | 1:3 | (7:11, 8:11, 14:12, 6:11) |
| 10 | Artur Kupisz - Adrian Nowak | 1 | 0:3 | (3:11, 8:11, 9:11) |
| 10 | Dawid Rejmer - Adrian Nowak | 1 | 3:2 | (7:11, 11:7, 6:11, 13:11, 11:9) |
| 11 | Adrian Nowak - Mateusz Gąciarski | 1 | 3:1 | (8:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
| 11 | Adrian Nowak - Marek Zdziech | 1 | 3:1 | (13:11, 5:11, 11:8, 11:9) |
| 11 | Adrian Nowak - Piotr Łyjak | 1 | 3:1 | (11:6, 7:11, 12:10, 11:7) |
| 13 | Adrian Nowak - Tomasz Tamioła | 1 | 1:3 | (7:11, 6:11, 11:7, 10:12) |
| 13 | Adrian Nowak - Marek Płachta | 1 | 3:0 | (11:4, 11:9, 12:10) |
| 13 | Adrian Nowak - Norbert Zielony | 1 | 0:3 | (9:11, 5:11, 3:11) |
| 14 | Adrian Nowak - Adam Dorsz | 1 | 2:3 | (7:11, 14:12, 8:11, 11:9, 8:11) |
| 14 | Adrian Nowak - Jan Roszuk | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:9) |
