Miłosz
Pączkiewicz
Pączkiewicz
UKS LUPUS I Kabaty
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1994
Rok urodzenia: 1994
46
Występy
Występy
23
Zwycięstwa
Zwycięstwa
23
Porażki
Porażki
50%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2015/2016
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Miłosz Pączkiewicz - Michał Lewandowski | 1 | 3:2 | (11:6, 7:11, 11:9, 6:11, 11:9) |
| 1 | Miłosz Pączkiewicz - Krzysztof Niedzielak | 1 | 1:3 | (9:11, 5:11, 11:7, 4:11) |
| 1 | Miłosz Pączkiewicz - Sebastian Kopacki | 1 | 1:3 | (11:9, 5:11, 1:11, 3:11) |
| 4 | Miłosz Pączkiewicz - Michał Wojdecki | 1 | 3:0 | (11:8, 11:7, 11:9) |
| 4 | Miłosz Pączkiewicz - Krzysztof Stępień | 1 | 3:0 | (11:6, 11:9, 11:5) |
| 4 | Miłosz Pączkiewicz - Marcin Starczyński | 1 | 0:3 | (6:11, 9:11, 7:11) |
| 3 | Michał Grzybowski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:0 | (14:12, 11:3, 11:9) |
| 3 | Jerzy Głuchowski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 0:3 | (8;11, 9;11, 9;11) |
| 3 | Hubert Byszewski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:0 | (11;8, 11;8, 11:9) |
| 5 | Andrzej Wawrzyniak - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (11:13,7:11,11:9,11:6,11:6) |
| 5 | Michał Buła - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (11:8,11:3,8:11,9:11,11:9) |
| 6 | Miłosz Pączkiewicz - Bartosz Lebrecht | 1 | 0:3 | (6:11 , 11:13, 6:11) |
| 6 | Miłosz Pączkiewicz - Patryk Bożek | 1 | 3:2 | (11:6, 11:8, 9:11, 8:11, 11:8) |
| 2 | Krzysztof Czuryłowicz - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 0:3 | (9:11, 6:11, 13:15) |
| 2 | Jakub Miszkurka - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (11:1, 9:11, 11:3, 8:11, 11:9) |
| 2 | Michał Kwaśniewski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 1:3 | (13:15, 7:11, 11:7, 12:14) |
| 7 | Marek Łuczaj - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:1 | (8:11, 13:11, 11:3, 11:5) |
| 7 | Nikodem Sadowski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 0:3 | (8:11, 8:11, 3:11) |
| 7 | Paweł Piątkowski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 1:3 | (9:11, 13:11, 9:11, 7:11) |
| 8 | Miłosz Pączkiewicz - Jarosław Olewnik | 1 | 3:1 | (11:9, 11:9, 12:14, 11:6) |
| 8 | Miłosz Pączkiewicz - Artur Kujawa | 1 | 3:2 | (11:8, 11:7, 2:11, 7:11, 11:6) |
| 8 | Miłosz Pączkiewicz - Jacek Falęcki | 1 | 1:3 | (7:11, 12:10, 7:11, 12:14) |
| 9 | Maciej Stochmal - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (5:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:6) |
| 9 | Piotr Odelski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:1 | (12:10, 11:8, 6:11, 11:7) |
| 10 | Miłosz Pączkiewicz - Michał Tokarski | 1 | 2:3 | (9:11, 11:9, 11:8, 5:11, 7:11) |
| 10 | Miłosz Pączkiewicz - Olaf Pieczynin | 1 | 1:3 | (13:11, 8:11, 9:11, 3:11) |
| 10 | Miłosz Pączkiewicz - Piotr Pluta | 1 | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:7, 11:9) |
| 11 | Piotr Sękala - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:0 | (11:8, 11:6, 12:10) |
| 12 | Miłosz Pączkiewicz - Wiesław Mazurek | 1 | 0:3 | (11:13, 7:11, 6:11) |
| 12 | Miłosz Pączkiewicz - Kamil Samulak | 1 | 3:1 | (11:6, 12:10, 7:11, 11:6) |
| 13 | Marcin Starczyński - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (11:8, 10:12, 1:11, 11:9, 11:9) |
| 13 | Krzysztof Stępień - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 0:3 | (3:11, 6:11, 9:11) |
| 13 | Michał Jarosławski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:0 | (11:3, 11:3, 11:3) |
| 15 | Miłosz Pączkiewicz - Paweł Piątkowski | 1 | 3:1 | (11:1, 11:6, 5:11, 11:5) |
| 15 | Miłosz Pączkiewicz - Karolina Komosińska | 1 | 3:1 | (11:5, 11:5, 7:11, 11:7) |
| 15 | Miłosz Pączkiewicz - Marek Łuczaj | 1 | 2:3 | (11:7, 4:11, 7:11, 11:6, 4:11) |
| 14 | Piotr Lichocki - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:1 | (11:8, 11:5, 14:16, 11:4) |
| 14 | Krzysztof Niedzielak - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (10:12, 11:4, 11:8, 9:11, 12:10) |
| 16 | Miłosz Pączkiewicz - Paweł Skolimowski | 1 | 3:1 | (5:11, 11:9, 11:8, 11:4) |
| 16 | Miłosz Pączkiewicz - Łukasz Skonecki | 1 | 3:0 | (11:3, 11:8, 11:7) |
| 17 | Wojciech Zieliński - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 2:3 | (13:11, 7:11,11:5; 7:11; 8:11) |
| 17 | Olaf Pieczynin - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 1:3 | (7:11, 8:11, 12:10; 5:11) |
| 17 | Michał Tokarski - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 2:3 | (9:11, 5:11, 13:11, 11:7; 4:11) |
| 18 | Jacek Falęcki - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:2 | (11:8, 7:11, 7:11, 11:8, 11:7) |
| 18 | Jarosław Olewnik - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 1:3 | (6:11, 11:5, 5:11, 6:11) |
| 18 | Marcin Krzemiński - Miłosz Pączkiewicz | 1 | 2:3 | (11:9, 8:11, 11:3, 4:11, 12:14) |
