Artur
Kujawa
Kujawa
GUKS LIBERPOL ORZEŁ I Siedlin
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1967
Rok urodzenia: 1967
26
Występy
Występy
8
Zwycięstwa
Zwycięstwa
18
Porażki
Porażki
30.77%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2015/2016
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Andrzej Wawrzyniak - Artur Kujawa | 1 | 3:0 | (12:10,11:8,11:9) |
| 1 | Robert Wojnarski - Artur Kujawa | 1 | 3:1 | (3:11,11:9,11:2,12:10) |
| 6 | Artur Kujawa - Krzysztof Stępień | 1 | 1:3 | (11:13;11:5;3:11;8:11) |
| 6 | Artur Kujawa - Łukasz Sokołowski | 1 | 2:3 | (11:8;8:11;11:6;8:11;9:11) |
| 6 | Artur Kujawa - Michał Wojdecki | 1 | 0:3 | (8:11;9:11;12:14) |
| 2 | Artur Kujawa - Karolina Komosińska | 1 | 3:2 | (11:5, 22:20, 9:11, 4:11, 11:3) |
| 2 | Artur Kujawa - Paweł Piątkowski | 1 | 1:3 | (2:11, 11:5, 9:11, 8:11) |
| 4 | Artur Kujawa - Damian Świerczek | 1 | 2:3 | (12:10, 11:9, 9:11, 3:11, 12:14) |
| 4 | Artur Kujawa - Mateusz Selerski | 1 | 0:3 | (11:13, 8:11, 9:11) |
| 4 | Artur Kujawa - Piotr Sękala | 1 | 1:3 | (11:3, 3:11, 4:11, 9:11) |
| 7 | Adrian Szeliga - Artur Kujawa | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 8:11) |
| 7 | Piotr Napiórkowski - Artur Kujawa | 1 | 3:1 | (11:5, 5:11, 11:6, 11:2) |
| 8 | Krzysztof Olszewski - Artur Kujawa | 1 | 2:3 | (11:7, 9:11, 12:10, 7:11, 6:11) |
| 8 | Miłosz Pączkiewicz - Artur Kujawa | 1 | 3:2 | (11:8, 11:7, 2:11, 7:11, 11:6) |
| 9 | Artur Kujawa - Olaf Pieczynin | 1 | 1:3 | (10:12, 5:11, 11:9, 7:11) |
| 9 | Artur Kujawa - Michał Tokarski | 1 | 3:0 | (11:7, 11:6, 11:5) |
| 9 | Artur Kujawa - Wojciech Zieliński | 1 | 3:2 | (11:13, 13:11, 4:11, 14:12, 11:4) |
| 10 | Piotr Lichocki - Artur Kujawa | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:8) |
| 10 | Sebastian Kopacki - Artur Kujawa | 1 | 3:2 | (8:11, 11:8, 11:13, 11:4, 11:5) |
| 12 | Michał Wojdecki - Artur Kujawa | 1 | 3:2 | (6:11, 7:11, 11:2, 13:11, 13:11) |
| 12 | Michał Jarosławski - Artur Kujawa | 1 | 3:0 | (11:4, 11:1, 11:4) |
| 17 | Paweł Skolimowski - Artur Kujawa | 1 | 0:3 | (9:11, 7:11, 5:11,) |
| 17 | Michał Grzybowski - Artur Kujawa | 1 | 1:3 | (5:11, 11:5,8:11, 6:11,) |
| 18 | Artur Kujawa - Artur Zieliński | 1 | 3:1 | (11:7, 11:7, 8:11, 11:7) |
| 18 | Artur Kujawa - Mateusz Pawlik | 1 | 0:3 | (4:11, 9:11, 8:11) |
| 18 | Artur Kujawa - Michał Kiełbik | 1 | 2:3 | (11:4, 9:11, 11:8, 6:11, 9:11) |
