Karolina
Komosińska
Komosińska
UKS I Sanniki
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1995
Rok urodzenia: 1995
21
Występy
Występy
7
Zwycięstwa
Zwycięstwa
14
Porażki
Porażki
33.33%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2015/2016
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Karolina Komosińska - Piotr Napiórkowski | 1 | 0:3 | (5:11, 1:11, 5:11) |
| 1 | Karolina Komosińska - Mikołaj Kiciński | 1 | 3:1 | (11:6, 5:11, 11:8, 11:8) |
| 1 | Karolina Komosińska - Igor Misztal | 1 | 1:3 | (10:12, 11:7, 5:11, 2:11) |
| 2 | Artur Kujawa - Karolina Komosińska | 1 | 3:2 | (11:5, 22:20, 9:11, 4:11, 11:3) |
| 2 | Marcin Krzemiński - Karolina Komosińska | 1 | 3:1 | (12:10, 11:5, 9:11, 11:6) |
| 8 | Karolina Komosińska - Piotr Odelski | 1 | 2:3 | (12:10, 5:11, 4:11, 11:7, 8:11) |
| 11 | Jacek Adamiak - Karolina Komosińska | 1 | 3:2 | (11:5, 6:11, 11:6, 7:11, 11:2) |
| 11 | Paweł Tusień - Karolina Komosińska | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 8:11) |
| 12 | Michał Grzybowski - Karolina Komosińska | 1 | 3:1 | (5:11, 11:8, 11:7, 11:5,) |
| 12 | Paweł Skolimowski - Karolina Komosińska | 1 | 3:0 | (11:8, 11:5, 11:9) |
| 14 | Karolina Komosińska - Marcin Krzemiński | 1 | 2:3 | (12:10, 14:16, 12:14, 6:11) |
| 14 | Karolina Komosińska - Andrzej Bernatowicz | 1 | 3:0 | (11:8, 12:10, 11:6) |
| 14 | Karolina Komosińska - Jacek Falęcki | 1 | 3:2 | (6:11, 11:6, 9:11, 11:5, 11:8) |
| 15 | Michał Kiełbik - Karolina Komosińska | 1 | 2:3 | (11:9, 11:8, 9:11, 6:11, 11:13) |
| 15 | Miłosz Pączkiewicz - Karolina Komosińska | 1 | 3:1 | (11:5, 11:5, 7:11, 11:7) |
| 15 | Mateusz Pawlik - Karolina Komosińska | 1 | 3:1 | (13:15, 11:8, 11:7, 11:6) |
| 18 | Karolina Komosińska - Piotr Lichocki | 1 | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:5) |
| 18 | Karolina Komosińska - Sebastian Kopacki | 1 | 1:3 | (10:12, 8:11, 11:6, 10:12) |
| 17 | Karolina Komosińska - Kacper Moliński | 1 | 2:3 | (11:8, 6:11, 8:11, 11:7, 9:11) |
| 17 | Karolina Komosińska - Paweł Tusień | 1 | 3:1 | (11:8, 7:11, 11:8, 11:9) |
| 17 | Karolina Komosińska - Michał Wojdecki | 1 | 2:3 | (11:8, 7:11, 8:11, 11:9, 7:11) |
