Amadeusz
Domański
Domański
UKS I Sanniki
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1994
Rok urodzenia: 1994
33
Występy
Występy
21
Zwycięstwa
Zwycięstwa
12
Porażki
Porażki
63.64%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2015/2016
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 3 | Amadeusz Domański - Adam Marchewka | 1 | 3:1 | (12:10, 11:4, 11:13, 11:8) |
| 4 | Piotr Lichocki - Amadeusz Domański | 1 | 0:3 | (12:14, 7:11, 8:11) |
| 4 | Sebastian Kopacki - Amadeusz Domański | 1 | 3:1 | (11:8, 11:6, 9:11, 11:8) |
| 5 | Amadeusz Domański - Konrad Gałecki | 1 | 3:1 | (11:8, 8:11, 11:5, 11:5) |
| 5 | Amadeusz Domański - Michał Grzybowski | 1 | 3:1 | (11:6, 7:11, 13:11, 13:11) |
| 6 | Andrzej Wawrzyniak - Amadeusz Domański | 1 | 3:1 | (8:11,11:6,11:9,12:10) |
| 6 | Robert Wojnarski - Amadeusz Domański | 1 | 3:1 | (11:8,11:9,7:11,11:5) |
| 3 | Amadeusz Domański - Adrianna Szulc | 1 | 3:2 | (15:17, 11:7, 12:14, 11:4, 11:8) |
| 1 | Amadeusz Domański - Igor Misztal | 1 | 3:2 | (11:9, 8:11, 12:10, 5:11, 13:11) |
| 1 | Amadeusz Domański - Patryk Bożek | 1 | 3:0 | (11:5, 11:5, 16:14) |
| 1 | Amadeusz Domański - Piotr Napiórkowski | 1 | 0:3 | (3:11, 2:11, 2:11) |
| 2 | Grzegorz Lewandowski - Amadeusz Domański | 1 | 0:3 | (1:11, 8:11, 7:11) |
| 7 | Amadeusz Domański - Mateusz Pawlik | 1 | 3:2 | (11:6, 10:12, 4:11, 11:8, 11:6) |
| 7 | Amadeusz Domański - Krzysztof Olszewski | 1 | 3:1 | (11:7, 11:9, 9:11, 11:7) |
| 7 | Amadeusz Domański - Artur Zieliński | 1 | 3:2 | (11:9, 7:11, 15:13, 11:13, 11:5) |
| 8 | Amadeusz Domański - Wiesław Mazurek | 1 | 3:1 | (11:7, 7:11, 11:6, 11:5) |
| 8 | Amadeusz Domański - Kamil Samulak | 1 | 1:3 | (12:14, 11:5, 9:11, 9:11) |
| 9 | Piotr Sękala - Amadeusz Domański | 1 | 3:1 | (8:11, 12:10, 11:8, 11:6) |
| 9 | Damian Selerski - Amadeusz Domański | 1 | 3:0 | (11:9, 11:6, 12:10) |
| 10 | Amadeusz Domański - Krzysztof Czuryłowicz | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 10:12) |
| 10 | Amadeusz Domański - Michał Kwaśniewski | 1 | 3:2 | (14:12, 11:7, 6:11, 6:11, 11:6) |
| 10 | Amadeusz Domański - Maciej Kubik | 1 | 0:3 | (6:11, 8:11, 5:11) |
| 11 | Paweł Tusień - Amadeusz Domański | 1 | 2:3 | (10:12, 12:10, 12:10, 7:11, 10:12) |
| 11 | Jacek Adamiak - Amadeusz Domański | 1 | 2:3 | (11:8, 11:9, 8:11, 11:13, 5:11) |
| 12 | Konrad Gałecki - Amadeusz Domański | 1 | 1:3 | (7:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
| 12 | Łukasz Skonecki - Amadeusz Domański | 1 | 1:3 | (11:8, 8:11, 9:11, 7;11, ) |
| 13 | Adam Marchewka - Amadeusz Domański | 1 | 0:3 | (8:11, 10:12, 12:14) |
| 13 | Michał Tokarski - Amadeusz Domański | 1 | 3:1 | (4:11, 11:9, 11:5, 11:8) |
| 13 | Wojciech Zieliński - Amadeusz Domański | 1 | 3:2 | (11:8, 9:11, 9:11, 11:9, 11:8) |
| 2 | Andrzej Bernatowicz - Amadeusz Domański | 1 | 3:1 | (11:9;11:9;9:11;16:14) |
| 17 | Amadeusz Domański - Michał Wojdecki | 1 | 3:1 | (11:8, 9:11, 11:7, 11:9) |
| 17 | Amadeusz Domański - Mateusz Jarosławski | 1 | 3:2 | (11:3, 11:2, 9:11, 9:11, 11:5) |
| 17 | Amadeusz Domański - Kacper Moliński | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:8) |
