Tomasz
Wojewódzki
Wojewódzki
GKS WKRA Sochocin
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1970
Rok urodzenia: 1970
35
Występy
Występy
17
Zwycięstwa
Zwycięstwa
18
Porażki
Porażki
48.57%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2015/2016
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Tomasz Wojewódzki - Janusz Gorczyca | 1 | 2:3 | (11:7, 8:11, 13:15, 11:5, 8:11) |
| 1 | Tomasz Wojewódzki - Hubert Falkowski | 1 | 2:3 | (11:8, 11:7, 8:11, 9:11, 10:12) |
| 2 | Patryk Sobierański - Tomasz Wojewódzki | 1 | 2:3 | (11:6,10:12,11:7,10:12,9:11) |
| 2 | Paweł Rutkowski - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:0 | (12:10,11:9,12:10) |
| 2 | Przemysław Jeziak - Tomasz Wojewódzki | 1 | 1:3 | (5:11,1:11,11:7,6:11) |
| 5 | Tomasz Wojewódzki - Krzysztof Michnowski | 1 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:6) |
| 5 | Tomasz Wojewódzki - Mirosław Kosewski | 1 | 3:1 | (11:4, 12:14, 11:3, 11:6) |
| 3 | Tomasz Wojewódzki - Łukasz Tkaczyk | 1 | 2:3 | (11:5, 13:11, 7:11, 9:11, 5:11) |
| 3 | Tomasz Wojewódzki - Grzegorz Buze | 1 | 0:3 | (10:12, 11:13, 7:11) |
| 6 | Michał Krynicki - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:7) |
| 6 | Jarosław Góralczyk - Tomasz Wojewódzki | 1 | 1:3 | (11:9, 7:11, 7:11, 9:11) |
| 6 | Adam Ostrowski - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:6) |
| 4 | Maciej Pieńkosz - Tomasz Wojewódzki | 1 | 1:3 | (4:11, 11:6, 6:11, 15:17) |
| 4 | Arkadiusz Krawczyk - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (11:13, 11:8, 11:7, 6:11, 11:8) |
| 4 | Rafał Nowosielski - Tomasz Wojewódzki | 1 | 1:3 | (11:8, 5:11, 11:13, 10:12) |
| 7 | Tomasz Wojewódzki - Jakub Pasierowski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:3) |
| 7 | Tomasz Wojewódzki - Damian Żmijewski | 1 | 3:0 | (11:4, 11:6, 12;10) |
| 8 | Tomasz Wojewódzki - Roman Mierzejewski | 1 | 3:1 | (7:11, 11:4, 11:9, 11:5) |
| 8 | Tomasz Wojewódzki - Paweł Dulewicz | 1 | 3:0 | (11:5, 11:2, 11:1) |
| 9 | Sławomir Stawicki - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 11:7) |
| 9 | Rafał Szarek - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (8:11, 11:6, 7:11, 11:9, 11:8) |
| 10 | Tomasz Wojewódzki - Paweł Listwon | 1 | 0:3 | (9:11, 10:12, 8:11) |
| 10 | Tomasz Wojewódzki - Piotr Fidura | 1 | 3:2 | (7:11, 9:11, 11:7, 11:5, 11:3) |
| 10 | Tomasz Wojewódzki - Przemysław Gozdowski | 1 | 0:3 | (9:11,10:12, 9:11) |
| 11 | Remigiusz Pigłowski - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (11:9, 14:12, 9:11, 7:11, 11:6) |
| 11 | Dawid Rejmer - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (7:11, 6:11, 11:6, 11:3, 12:10) |
| 12 | Tomas Charukevic - Tomasz Wojewódzki | 1 | 1:3 | (4:11, 11:7, 9:11, 3:11) |
| 12 | Kamil Kurak - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:1 | (12:10, 3:11, 11:6, 20:18) |
| 12 | Maciej Pietrzykowski - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:1 | (5:11, 11:6, 11:4, 11:9) |
| 13 | Tomasz Wojewódzki - Łukasz Zaręba | 1 | 3:1 | (19:17, 10:12, 11:7, 11:6) |
| 13 | Tomasz Wojewódzki - Emil Batorowicz | 1 | 3:2 | (10:12, 9:11, 11;7, 12:10, 11:6) |
| 13 | Tomasz Wojewódzki - Dawid Rejmer | 1 | 3:2 | (8:11, 7:11, 15:13, 11:5, 12:10) |
| 14 | Przemysław Gozdowski - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (13:11, 13:15, 11:7, 9:11, 12:10) |
| 14 | Marcin Dudziec - Tomasz Wojewódzki | 1 | 0:3 | (5:11, 6:11, 9:11) |
| 14 | Paweł Listwon - Tomasz Wojewódzki | 1 | 3:2 | (6:11, 11:9, 11:6, 2:11, 11:8) |
