Jan
Należyty
Należyty
UKS RETURN Piaseczno
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 2004
Rok urodzenia: 2004
26
Występy
Występy
15
Zwycięstwa
Zwycięstwa
11
Porażki
Porażki
57.69%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2016/2017
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Mariusz Burzyński - Jan Należyty | 1 | 1:3 | (11:6, 7:11, 6:11, 8:11) |
| 1 | Michał Krynicki - Jan Należyty | 1 | 3:2 | (9:11, 11:6, 11:8, 7:11, 11:4) |
| 2 | Jan Należyty - Marek Zdziech | 1 | 0:3 | (9:11, 6:11, 0:11) |
| 3 | Artur Domaradzki - Jan Należyty | 1 | 3:0 | (13:11, 11:4, 13:11) |
| 4 | Jan Należyty - Bogusław Kmuk | 1 | 3:0 | (11:8, 11:9, 11:3) |
| 4 | Jan Należyty - Andrzej Krężel | 1 | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:8) |
| 7 | Jan Należyty - Ireneusz Wróblewski | 1 | 3:0 | (13:11, 11:9, 14:12) |
| 7 | Jan Należyty - Wojciech Żmijewski | 1 | 2:3 | (8:11, 9:11, 11:8, 11:9, 9:11) |
| 8 | Michał Kiełbik - Jan Należyty | 1 | 2:3 | (14:12, 3:11, 11:9, 7:11, 2:11) |
| 10 | Agata Grabowska - Jan Należyty | 1 | 2:3 | (11:8, 11:9, 9:11, 9:11, 6:11) |
| 10 | Nhat Nam Nguyen - Jan Należyty | 1 | 3:1 | (12:10, 19:21, 11:7, 11:6) |
| 10 | Paweł Gałecki - Jan Należyty | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 24:22) |
| 9 | Jan Należyty - Wiesław Wiśniewski | 1 | 1:3 | (9:11, 5:11, 12:10, 8:11) |
| 9 | Jan Należyty - Jerzy Głuchowski | 1 | 0:3 | (6:11, 7:11, 8:11) |
| 11 | Jan Należyty - Łukasz Skonecki | 1 | 3:1 | (13:11, 8:11, 11:9, 11:8) |
| 11 | Jan Należyty - Remigiusz Rybak | 1 | 3:0 | (11:9, 11:8, 11:3) |
| 11 | Jan Należyty - Leszek Gil | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 11:7) |
| 12 | Dariusz Grabowski - Jan Należyty | 1 | 1:3 | (7:11, 7:11, 13:11, 11:13) |
| 12 | Ireneusz Wróblewski - Jan Należyty | 1 | 1:3 | (5:11, 8:11, 11:8, 1:11) |
| 12 | Marcin Ostrowski - Jan Należyty | 1 | 1:3 | (10:12, 8:11, 11:3, 7:11) |
| 14 | Jan Należyty - Nhat Nam Nguyen | 1 | 0:3 | (8:11, 7:11, 6:11) |
| 15 | Paweł Wojciechowski - Jan Należyty | 1 | 0:3 | (3:11, 2:11, 5:11) |
| 15 | Dominik Rojek - Jan Należyty | 1 | 0:3 | (7:11, 6:11, 6:11) |
| 16 | Jan Należyty - Michał Matczuk | 1 | 1:3 | (13:15, 8:11, 11:9, 8:11) |
| 16 | Jan Należyty - Wojciech Jasiński | 1 | 3:0 | (11:3, 11:8, 11:5) |
| 16 | Jan Należyty - Michał Tokarski | 1 | 1:3 | (10:12, 12:10, 5:11, 9:11) |
