3. Liga Mężczyzn
Sezon
Dane meczu
|
Data: 2015-03-15, godz. 16:00 Mecz nr: 005 3LM 15 (15. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| SKS 40 II Warszawa | 5:8 | UKS LUPUS Kabaty |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Wojciech Zieliński | - | Miłosz Pączkiewicz | 1 | 1:3 | (11:7, 4:11, 10:12, 9:11) |
| Michał Tokarski | - | Marek Zalewski | 1 | 3:0 | (11:6, 11:2, 11:9) |
| Piotr Pluta | - | Krzysztof Olszewski | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 10:12) |
| Mateusz Pawlik | - | Marek Staniszewski | 1 | 1:3 | (4:11, 13:11, 7:11, 9:11) |
| Wojciech Zieliński | - | Marek Zalewski | 1 | 3:2 | (9:11, 11:9, 16:14, 7:11, 11:9) |
| Michał Tokarski | - | Miłosz Pączkiewicz | 1 | 3:1 | (11:4, 9:11, 11:8, 16:14) |
| Mateusz Pawlik | - | Krzysztof Olszewski | 1 | 2:3 | (9:11, 8:11, 12:10, 11:3, 5:11) |
| Piotr Pluta | - | Marek Staniszewski | 1 | 3:2 | (12:10, 11:7, 4:11, 11:13, 11:7) |
| Wojciech Zieliński | - | Marek Staniszewski | 1 | 3:2 | (12:10, 10:12, 11:9, 8:11, 12:10) |
| Mateusz Pawlik | - | Miłosz Pączkiewicz | 1 | 2:3 | (11:9, 11:9, 6:11, 5:11, 8:11) |
| Michał Tokarski | - | Krzysztof Olszewski | 1 | 2:3 | (11:9, 10:12, 4:11, 11:8, 6:11) |
| W. Zieliński / P. Pluta | - | M. Pączkiewicz / M. Zalewski | 1 | 1:3 | (11:9, 8:11, 3:11, 8:11) |
| M. Tokarski / M. Pawlik | - | K. Olszewski / M. Staniszewski | 1 | 0:3 | (9:11, 3:11, 10:12) |
