3. Liga Mężczyzn
Sezon
Dane meczu
|
Data: 2015-05-17, godz. 11:00 Mecz nr: 042 3LM 20 (20. kolejka) Weryfikacja: pozytywna |
||
|
|
||
| LUKS Kowala | 8:6 | KU AZS SGH Warszawa |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Dariusz Świątek | - | Maciej Pietrzykowski | 1 | 3:1 | (11:9, 7:11, 12:10, 11:9) |
| Patryk Gucio | - | Grzegorz Buze | 1 | 2:3 | (8:11, 10:12, 11:6, 11:9, 7:11) |
| Daniel Jasiński | - | Michał Kowalczuk | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 9:11) |
| Mirosław Pachniewski | - | Jacek Kalita | 1 | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:7, 11:5) |
| Dariusz Świątek | - | Grzegorz Buze | 1 | 3:0 | (11:6, 11:5, 11:3) |
| Patryk Gucio | - | Maciej Pietrzykowski | 1 | 1:3 | (11:9, 7:11, 11:13, 9:11) |
| Mirosław Pachniewski | - | Michał Kowalczuk | 1 | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:9, 11:8) |
| Daniel Jasiński | - | Jacek Kalita | 1 | 2:3 | (8:11, 11:9, 10:12, 11:8, 12:14) |
| Dariusz Świątek | - | Jacek Kalita | 1 | 3:1 | (11:6, 9:11, 11:8, 11:7) |
| Mirosław Pachniewski | - | Maciej Pietrzykowski | 1 | 1:3 | (8:11, 11:6, 9:11, 5:11) |
| Patryk Gucio | - | Michał Kowalczuk | 1 | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:6, 11:4) |
| Daniel Jasiński | - | Grzegorz Buze | 1 | 3:2 | (8:11, 11:9, 11:7, 9:11, 12:10) |
| D. Świątek / P. Gucio | - | M. Pietrzykowski / M. Kowalczuk | 1 | 3:0 | (11:9, 11:7, 11:5) |
| D. Jasiński / M. Pachniewski | - | J. Kalita / G. Buze | 1 | 1:3 | (11:8, 9:11, 10:12, 6:11) |
