Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
5. Liga Mężczyzn (grupa D)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. IKTS BROŃ Radom 15 26 120:45
2. SOUND GARDEN HOTEL Warszawa Team 15 26 117:49
3. ISKRA Kotuń 15 24 120:50
4. KTS DEFENSO PIRANIA Radzymin 15 18 102:71
5. ULKS III Kazanów 15 16 76:90

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. UKS TYMIANKA Stary Gózd 17 22 113:72
2. ULKS VICTORIA JADAR II Jedlińsk 17 20 115:77
3. ULKS VICTORIA JADAR III Jedlińsk 17 16 87:102
4. KS TOPSPIN Pionki 17 10 80:114
5. UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA II Warszawa 17 9 55:124
6. KTS IV Kozienice 17 4 41:140
7. ULKS IV Kazanów 17 3 46:138

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2023-04-23, godz. 11:00
Mecz nr: 012 15 (15. kolejka)

ULKS VICTORIA JADAR III Jedlińsk 8:5 KS TOPSPIN Pionki

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Artur Durak - Szymon Ciemięga 1 0:3 (9:11, 8:11, 5:11)
Mikołaj Trzebieniak - Marian Puton 1 3:0 (11:2, 11:4, 11:7)
Daniel Partyka - Bartłomiej Więcaszek 1 3:0 (11:5, 11:3, 11:4)
Konrad Giska - Sławomir Sałek 1 2:3 (11:8, 11:5, 9:11, 11:13, 6:11)
Mikołaj Trzebieniak - Szymon Ciemięga 1 3:2 (8:11, 11:9, 11:5, 8:11, 12:10)
Konrad Giska - Bartłomiej Więcaszek 1 3:0 (11:5, 11:9, 11:4)
Artur Durak - Sylwester Drela 1 3:0 (11:3, 11:6, 11:3)
Daniel Partyka - Sławomir Sałek 1 0:3 (8:11, 6:11, 9:11)
Konrad Giska - Szymon Ciemięga 1 3:1 (6:11, 11:9, 11:9, 11:8)
Mikołaj Trzebieniak - Bartłomiej Więcaszek 1 3:0 (11:8, 11:8, 12:10)
Artur Durak - Sławomir Sałek 1 0:3 (8:11, 6:11, 9:11)
A. Durak / D. Partyka - S. Sałek / B. Więcaszek 1 1:3 (11:4, 9:11, 8:11, 6:11)
K. Giska / M. Trzebieniak - M. Puton / S. Ciemięga 1 3:0 (11:8, 11:8, 11:5)