4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon
Dane meczu
|
Data: 2018-04-22, godz. 17:00 Mecz nr: 019 4LMB 15 (15. kolejka) |
||
|
|
||
| UKS RETURN Piaseczno | 8:5 | TG SOKÓŁ II Brwinów |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Jakub Brzezik | - | Jerzy Kiełbik | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 11:9) |
| Bartłomiej Szołkowski | - | Andrzej Piotrowski | 1 | 3:1 | (11:2, 7:11, 11:6, 11:6) |
| Kacper Olczak | - | Arkadiusz Postek | 1 | 3:1 | (9:11, 11:9, 11:9, 11:9) |
| Jan Należyty | - | Łukasz Zaręba | 1 | 2:3 | (11:5, 6:11, 12:10, 7:11, 11:13) |
| Jakub Brzezik | - | Andrzej Piotrowski | 1 | 3:1 | (11:9, 5:11, 14:12, 11:5) |
| Bartłomiej Szołkowski | - | Jerzy Kiełbik | 1 | 3:1 | (11:5, 13:11, 5:11, 11:7) |
| Jan Należyty | - | Arkadiusz Postek | 1 | 3:2 | (11:5, 6:11, 6:11, 11:8, 11:5) |
| Kacper Olczak | - | Łukasz Zaręba | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 5:11) |
| Jakub Brzezik | - | Łukasz Zaręba | 1 | 0:3 | (15:17, 10:12, 7:11) |
| Jan Należyty | - | Jerzy Kiełbik | 1 | 3:2 | (14:16, 11:8, 16:18, 11:6, 11:4) |
| Bartłomiej Szołkowski | - | Arkadiusz Postek | 1 | 3:2 | (11:9, 11:7, 9:11, 4:11, 11:3) |
| J. Brzezik / B. Szołkowski | - | A. Postek / Ł. Zaręba | 1 | 1:3 | (9:11, 18:16, 8:11, 5:11) |
| K. Olczak / J. Należyty | - | P. Piegat / J. Kiełbik | 1 | 1:3 | (11:13, 11:7, 6:11, 9:11) |
