UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Rok powstania:
Trener:
Trener:
fot. Rafał Oleksiewicz
Adres korespondencyjny:
Telefon:
662 275 835
662 275 835
E-mail:
kontakt@lupuskabaty.pl
kontakt@lupuskabaty.pl
WWW:
Adres hali podstawowej:
Fundacja PRIMUS, ul. Zoltana Balo 1,
02-793 Warszawa
Fundacja PRIMUS, ul. Zoltana Balo 1,
02-793 Warszawa
Prezes Klubu:
Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Zalewski
662 275 835
kontakt@lupuskabaty.pl
Krzysztof Zalewski
662 275 835
kontakt@lupuskabaty.pl
Osoba odpowiedzialna:
Adres hali rezerwowej:
SP 1 (stara szkoła), ul. Szkolna 1,
Ożarów Mazowiecki
SP 1 (stara szkoła), ul. Szkolna 1,
Ożarów Mazowiecki
Rodzaj stołów:
Rodzaj piłek:
Rodzaj podłoża:
Skład zespołu w sezonie
| Nr licencji | Imię i nazwisko | Narodowość | Rok ur. | Zwycięstwa | Porażki | Punkty |
| 06945 | Piotr Płaskonka | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06946 | Karol Matyjek | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06947 | Bartosz Zadykowicz | Polska | 2005 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06944 | Wojciech Grabarski | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06943 | Szymon Grabarski | Polska | 2004 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06942 | Mateusz Stańczak | Polska | 1999 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06955 | Adam Smoter | Polska | 2008 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06948 | Artur Stanisz | Polska | 2002 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06949 | Michał Gaszyński | Polska | 2000 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06954 | Piotr Zadykowicz | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06958 | Paweł Gałecki | Polska | 1989 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06953 | Aleksandra Wójcik | Polska | 2003 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06952 | Juliusz Wagner | Polska | 2009 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06950 | Aleksandra Bogacka | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06951 | Bartosz Wójtowicz | Polska | 2001 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06941 | Oskar Ciałowicz | Polska | 1984 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06940 | Barbara Płaskonka | Polska | 1998 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06931 | Grzegorz Smyk | Polska | 1982 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06932 | Marek Zalewski | Polska | 1980 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06930 | Daniel Draczka | Polska | 1993 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06929 | Jakub Jędrzejczak | Polska | 1997 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06928 | Krzysztof Olszewski | Polska | 1965 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06956 | Piotr Sękala | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06933 | Paweł Wolff | Polska | 1987 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06934 | Michał Lengiewicz | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06938 | Ryszard Smoter | Polska | 1974 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06939 | Adam Grabarski | Polska | 1974 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06957 | Nhat Nam Nguyen | Wietnam | 1982 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06937 | Michał Kiełbik | Polska | 1984 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06935 | Krzysztof Zalewski | Polska | 1975 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06936 | Michał Paczuła | Polska | 1988 | 0 | 0 | 0:0 |
| 06927 | Miłosz Pączkiewicz | Polska | 1994 | 0 | 0 | 0:0 |
Terminarz
| Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | |
|
2017-10-08 g. 11:00 |
012 4LMB 2 |
SKS 40 II Warszawa | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 8:4 | Szczegóły |
|
2017-10-15 g. 11:00 |
018 4LMB 3 |
TOPSPIN Konstancin Jeziorna | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 8:3 | Szczegóły |
|
2017-11-11 g. 11:00 |
030 4LMB 5 |
MKS POGOŃ III TREMET Siedlce | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 8:3 | Szczegóły |
|
2017-12-16 g. 15:00 |
042 4LMB 7 |
UKS RETURN Piaseczno | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 9:1 | Szczegóły |
|
2018-01-07 g. 11:00 |
054 4LMB 9 |
ISKRA Kotuń | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 8:4 | Szczegóły |
|
2018-02-04 g. 11:00 |
066 4LMB 11 |
TG SOKÓŁ II Brwinów | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 8:2 | Szczegóły |
|
2018-03-17 g. 16:30 |
011 4LMB 13 |
ULKS Kazanów | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 2:8 | Szczegóły |
|
2018-04-15 g. 16:00 |
023 4LMB 15 |
SCKiS HALS WADWICZ-S Warszawa | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 8:6 | Szczegóły |
|
2018-04-29 g. 11:00 |
029 4LMB 16 |
MKS POGOŃ II Siedlce | UKS IMOLA LUPUS KABATY II Warszawa | 7:7 | Szczegóły |
