Marcin
Kubic
Kubic
KSTS OSIR WARMIA Lidzbark Warmiński
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1996
Rok urodzenia: 1996
32
Występy
Występy
14
Zwycięstwa
Zwycięstwa
18
Porażki
Porażki
43.75%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2022/2023
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 2 | Michał Gos - Marcin Kubic | 1 | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:7) |
| 2 | Stefan Wielgus - Marcin Kubic | 1 | 1:3 | (6:11, 14:12, 7:11, 6:11) |
| 1 | Andrzej Wawrzyniak - Marcin Kubic | 1 | 3:1 | (12:10, 11:5, 6:11, 11:9) |
| 1 | Dawid Chilicki - Marcin Kubic | 1 | 1:3 | (1:11, 11:7, 6:11, 9:11) |
| 3 | Marcin Kubic - Tomasz Tamioła | 1 | 3:0 | (11:6, 11:3, 11:7) |
| 3 | Marcin Kubic - Łukasz Grzyb | 1 | 2:3 | (9:11, 11:7, 13:11, 9:11, 13:15) |
| 4 | Sebastian Musiał - Marcin Kubic | 1 | 3:2 | (11:6, 11:9, 8:11, 9:11, 11:6) |
| 4 | Maciej Chojnicki - Marcin Kubic | 1 | 3:1 | (11:6, 10:12, 11:9, 11:9) |
| 6 | Kamil Smoliński - Marcin Kubic | 1 | 3:0 | (11:7, 13:11, 11:7) |
| 6 | Mateusz Stawikowski - Marcin Kubic | 1 | 3:0 | (11:4, 11:8, 11:3 ) |
| 9 | Marcin Kubic - Wiktor Franc | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 12:14) |
| 9 | Marcin Kubic - Piotr Kołaciński | 1 | 0:3 | (4:11, 9:11, 3:11) |
| 10 | Mikołaj Kamiński - Marcin Kubic | 1 | 3:0 | (11:6, 18:16, 11:9) |
| 10 | Kamil Kleczkowski - Marcin Kubic | 1 | 3:0 | (11:9, 11:7, 11:8) |
| 11 | Marcin Kubic - Marek Łuczaj | 1 | 0:3 | (7:11, 8:11, 8:11) |
| 11 | Marcin Kubic - Maciej Janik | 1 | 1:3 | (11:8, 6:11, 11:13, 8:11) |
| 5 | Marcin Kubic - Marcin Żabiński | 1 | 3:2 | (11:8, 7:11, 6:11, 11:9, 11:5) |
| 5 | Marcin Kubic - Maciej Wiśniewski | 1 | 3:2 | (8:11, 9:11, 11:7, 12:10, 13:11) |
| 7 | Marcin Kubic - Jacek Świtalski | 1 | 3:1 | (11:1, 12:10, 8:11, 13:11) |
| 7 | Marcin Kubic - Cezary Bossowski | 1 | 2:3 | (6:11, 7:11, 11:9, 12:10, 8:11) |
| 8 | Adam Smoter - Marcin Kubic | 1 | 3:2 | (11:13, 11:5, 11:6, 8:11, 11:5) |
| 8 | Aleks Pakuła - Marcin Kubic | 1 | 3:2 | (13:11, 12:10, 6:11, 8:11, 15:13) |
| 13 | Marcin Kubic - Stefan Wielgus | 2 | 0:3 | (7:11 9:11 11:13) |
| 13 | Marcin Kubic - Mateusz Wielgus | 2 | 3:1 | (18:16 11:7 9:11 11:7) |
| 12 | Tomasz Tamioła - Marcin Kubic | 2 | 0:3 | (9:11, 7:11, 10:12) |
| 12 | Piotr Łyjak - Marcin Kubic | 2 | 1:3 | (9:11, 11:9, 4:11, 5:11) |
| 14 | Marcin Kubic - Sebastian Musiał | 2 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:8) |
| 14 | Marcin Kubic - Borys Massalski | 2 | 0:3 | (3:11, 8:11, 8:11) |
| 15 | Marcin Kubic - Andrzej Wawrzyniak | 2 | 3:1 | (11:7, 8:11, 11:5, 11:6) |
| 15 | Marcin Kubic - Łukasz Buza | 2 | 3:1 | (11:8, 9:11, 11:5, 11:6) |
| 16 | Kamil Bagan - Marcin Kubic | 2 | 0:3 | (9:11, 11:13, 9:11) |
| 16 | Kajetan Stachowiak - Marcin Kubic | 2 | 1:3 | (11:9, 7:11, 1:11, 7:11) |
