Tomasz
Ziętkowski
Ziętkowski
LUKS Kowala
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1983
Rok urodzenia: 1983
22
Występy
Występy
2
Zwycięstwa
Zwycięstwa
20
Porażki
Porażki
9.09%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2022/2023
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Michał Kiełbik - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:2 | (12:14, 11:7, 3:11, 11:6, 11:8) |
| 1 | Kacper Olczak - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:0 | (11:7, 11:9, 11:7) |
| 2 | Tomasz Ziętkowski - Kamil Ocipka | 1 | 0:3 | (4:11, 5:11, 7:11) |
| 2 | Tomasz Ziętkowski - Paweł Brylak | 1 | 0:3 | (6:11, 6:11, 3:11) |
| 3 | Adam Kostecki - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:2 | (8:11, 11:7, 21:23,11:9, 11:6) |
| 3 | Piotr Napiórkowski - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:0 | (11:4, 11:2, 11:6) |
| 5 | Waldemar Uściński - Tomasz Ziętkowski | 2 | 3:1 | (11:6, 11:13, 11:4, 11:3) |
| 5 | Łukasz Jamorski - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:0 | (13:11, 11:8, 11:6) |
| 6 | Tomasz Ziętkowski - Marcin Krzemiński | 1 | 1:3 | (15:13, 4:11, 3:11, 2:11) |
| 6 | Tomasz Ziętkowski - Grzegorz Lewandowski | 1 | 0:3 | (9:11, 6:11, 6:11) |
| 7 | Witold Fronczak - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:1 | (12:10, 11:8, 3:11, 11:8) |
| 7 | Marek Malita - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:5) |
| 12 | Tomasz Ziętkowski - Kamil Rogowski | 1 | 2:3 | (12:14, 11:13, 11:7, 11:6, 8:11) |
| 12 | Tomasz Ziętkowski - Piotr Napiórkowski | 1 | 0:3 | (3:11, 1:11, 6:11) |
| 14 | Radosław Wasilak - Tomasz Ziętkowski | 1 | 2:3 | (2:11, 14:12, 6:11, 11:6, 6:11) |
| 14 | Paweł Malinowski - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:0 | (11:3, 11:3, 11:9) |
| 14 | Filip Brzyski - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:2 | (12:10, 9:11, 9:11, 11:9, 11:9) |
| 15 | Norbert Zielony - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:2 | (10:12, 7:11, 11:7, 11:6, 11:4) |
| 15 | Karol Broszkiewicz - Tomasz Ziętkowski | 1 | 3:0 | (11:4, 11:9, 11:5) |
| 15 | Michał Kalbarczyk - Tomasz Ziętkowski | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 6:11) |
| 16 | Tomasz Ziętkowski - Oliwier Panasiuk | 1 | 2:3 | (11:6, 11:1, 7:11, 9:11, 9:11) |
| 16 | Tomasz Ziętkowski - Michał Sawecki | 1 | 1:3 | (11:6, 5:11, 6:11, 8:11) |
