Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. IKS KUŹNIA Stare Babice 16 28 125:63
2. UKS RETURN III Piaseczno 16 24 128:55
3. TĘCZA II Budki Piaseckie 16 21 109:86
4. ŁKTS PROFILTER Łochów 16 19 107:85
5. SRS III Łomna 16 16 97:93
6. UKS LUPUS Kabaty II Warszawa 16 14 83:103

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. GUKS ORZEŁ Siedlin 16 20 97:82
2. KS ZJEDNOCZENI Bulkowo 16 16 95:99
3. SPALONA MLECZARNIA UATS II BATIMEX Pruszków 16 16 93:99
4. KS SPÓJNIA III Warszawa 16 13 95:94
5. UKS Sanniki 16 3 47:130
6. MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin 16 2 43:130

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2022-12-11, godz. 13:00
Mecz nr: 038 4LMA 7 (7. kolejka)

KS ZJEDNOCZENI Bulkowo 8:2 MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Marcin Przedpełski - Michał Puternicki 1 3:0 (11:8; 11:9; 11:4)
Maciej Godziemski - Radosław Borkowski 1 3:0 (13:11; 11:9; 11:7)
Arkadiusz Ciosek - Adam Ciechomski 1 3:2 (8:11; 11:6; 11:5; 9:11; 11:6)
Damian Szajewski - Michał Lewandowski 1 0:3 (6:11; 7:11; 6:11)
Marcin Przedpełski - Radosław Borkowski 1 3:0 (11:5; 11:6; 11:7)
Maciej Godziemski - Michał Puternicki 1 3:0 (11:8; 11:4; 11:6)
Waldemar Milczarek - Rafał Jaśpiński 1 3:2 (11:7; 11:6; 2:11; 8:11; 11:8)
Arkadiusz Ciosek - Michał Lewandowski 1 1:3 (8:11; 11:4; 6:11; 5:11)
M. Godziemski / A. Ciosek - M. Puternicki / M. Lewandowski 1 3:2 (11:8; 4:11; 8:11; 11:5; 17:15)
M. Przedpełski / D. Szajewski - A. Ciechomski / R. Jaśpiński 1 3:1 (11:4; 11:7; 13:15; 11:7)