4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2022/2023
Dane meczu
|
Data: 2022-12-11, godz. 11:00 Mecz nr: 038 4LMB 7 (7. kolejka) |
||
|
|
||
| MATEUS Ząbki | 8:3 | KU AZS PW Warszawa |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Kacper Weikum | - | Kamil Dębski | 1 | 3:0 | (11;7, 11;6, 11;9) |
| Aleksander Banachowicz | - | Piotr Tuszyński | 1 | 3:1 | (11;6, 10;12, 11;6, 11;6) |
| Natan Maksimowicz | - | Franciszek Jastrzębski | 1 | 0:3 | (3;11, 3;11, 10;12) |
| Wojciech Tucholski | - | Marcin Łopatowski | 1 | 2:3 | (7;11, 11;9, 6;11, 11;5, 6;11) |
| Kacper Weikum | - | Piotr Tuszyński | 1 | 3:0 | (11;3, 11;4, 11;2) |
| Aleksander Banachowicz | - | Kamil Dębski | 1 | 3:0 | (16;14, 11;7, 11;7) |
| Wojciech Tucholski | - | Franciszek Jastrzębski | 1 | 3:0 | (11;2, 11;2, 11;6) |
| Natan Maksimowicz | - | Marcin Łopatowski | 1 | 0:3 | (7;11, 8;11, 8;11) |
| Kacper Weikum | - | Marcin Łopatowski | 1 | 3:0 | (11;7, 11;9, 11;4) |
| A. Szatecki / W. Tucholski | - | K. Dębski / F. Jastrzębski | 1 | 3:1 | (6;11, 11;9, 11;7, 11;7) |
| K. Weikum / A. Banachowicz | - | M. Łopatowski / P. Tuszyński | 1 | 3:1 | (12;10, 5;11, 11;6, 11;5) |
