Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. MATEUS Ząbki 16 30 138:36
2. KS BOGORIA IV Grodzisk Mazowiecki 16 29 133:43
3. KU AZS SGH Warszawa 16 20 109:82
4. TG SOKÓŁ Brwinów 16 17 89:100
5. IKRTS II Józefów 16 14 84:110
6. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 16 12 86:105

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KU AZS PW Warszawa 16 17 92:92
2. ULKS II Kazanów 16 15 85:110
3. MKS POGOŃ Siedlce 16 14 97:91
4. KTS III Kozienice 16 12 83:108
5. UKS RETURN II Piaseczno 16 11 83:110
6. SPALONA MLECZARNIA UATS I BATIMEX Pruszków 16 1 41:133

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2022-12-11, godz. 11:00
Mecz nr: 038 4LMB 7 (7. kolejka)

MATEUS Ząbki 8:3 KU AZS PW Warszawa

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Kacper Weikum - Kamil Dębski 1 3:0 (11;7, 11;6, 11;9)
Aleksander Banachowicz - Piotr Tuszyński 1 3:1 (11;6, 10;12, 11;6, 11;6)
Natan Maksimowicz - Franciszek Jastrzębski 1 0:3 (3;11, 3;11, 10;12)
Wojciech Tucholski - Marcin Łopatowski 1 2:3 (7;11, 11;9, 6;11, 11;5, 6;11)
Kacper Weikum - Piotr Tuszyński 1 3:0 (11;3, 11;4, 11;2)
Aleksander Banachowicz - Kamil Dębski 1 3:0 (16;14, 11;7, 11;7)
Wojciech Tucholski - Franciszek Jastrzębski 1 3:0 (11;2, 11;2, 11;6)
Natan Maksimowicz - Marcin Łopatowski 1 0:3 (7;11, 8;11, 8;11)
Kacper Weikum - Marcin Łopatowski 1 3:0 (11;7, 11;9, 11;4)
A. Szatecki / W. Tucholski - K. Dębski / F. Jastrzębski 1 3:1 (6;11, 11;9, 11;7, 11;7)
K. Weikum / A. Banachowicz - M. Łopatowski / P. Tuszyński 1 3:1 (12;10, 5;11, 11;6, 11;5)