Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. MATEUS Ząbki 16 30 138:36
2. KS BOGORIA IV Grodzisk Mazowiecki 16 29 133:43
3. KU AZS SGH Warszawa 16 20 109:82
4. TG SOKÓŁ Brwinów 16 17 89:100
5. IKRTS II Józefów 16 14 84:110
6. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 16 12 86:105

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KU AZS PW Warszawa 16 17 92:92
2. ULKS II Kazanów 16 15 85:110
3. MKS POGOŃ Siedlce 16 14 97:91
4. KTS III Kozienice 16 12 83:108
5. UKS RETURN II Piaseczno 16 11 83:110
6. SPALONA MLECZARNIA UATS I BATIMEX Pruszków 16 1 41:133

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2023-01-25, godz. 17:30
Mecz nr: 063 4LMB 11 (11. kolejka)

IKRTS II Józefów 4:8 MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Wojciech Ćmoch - Marek Kudelski 1 3:2 (11:6, 8:11, 11:8, 9:11, 11:9)
Jan Stachurski - Paweł Bątruk 1 3:0 (12:10, 11:6, 11:8)
Mateusz Zapaśnik - Bartłomiej Jaworski 1 3:0 (11:1, 11:8, 11:9)
Adam Pląsek - Mateusz Majszyk 1 0:3 (5:11, 7:11, 2:11)
Wojciech Ćmoch - Paweł Bątruk 1 1:3 (9:11, 11:6, 9:11, 10:12)
Jan Stachurski - Marek Kudelski 1 0:3 (3:11, 5:11, 11:13)
Adam Pląsek - Bartłomiej Jaworski 1 0:3 (8:11, 1:11, 2:11)
Mateusz Zapaśnik - Mateusz Majszyk 1 0:3 (8:11, 8:11, 4:11)
Wojciech Ćmoch - Mateusz Majszyk 1 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 11:13)
Adam Pląsek - Marek Kudelski 1 0:3 (4:11, 6:11, 7:11)
W. Ćmoch / J. Stachurski - M. Kudelski / M. Majszyk 1 1:3 (11:4, 8:11, 8:11, 8:11, 9:11)
M. Zapaśnik / P. Kowalski - B. Jaworski / P. Bątruk 1 3:0 (12;:10, 11:7)