3. Liga Mężczyzn
Sezon
Dane meczu
|
Data: 2018-01-07, godz. 11:00 Mecz nr: 052 3LM 9 (9. kolejka) |
||
|
|
||
| UKS IMOLA LUPUS KABATY Warszawa | 8:6 | KTS Kozienice |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Michał Kiełbik | - | Jan Molęda | 1 | 1:3 | (15:13, 7:11, 9:11, 13:15) |
| Nhat Nam Nguyen | - | Piotr Łyjak | 1 | 3:1 | (11:7, 11:13, 11:8, 11:8) |
| Miłosz Pączkiewicz | - | Jakub Caban | 1 | 3:1 | (12:10, 8:11, 11:9, 11:8) |
| Paweł Gałecki | - | Mariusz Kuryłek | 1 | 3:2 | (8:11, 8:11, 11:7, 11:8, 11:3) |
| Michał Kiełbik | - | Piotr Łyjak | 1 | 3:1 | (13:11, 11:8, 9:11, 11:8) |
| Nhat Nam Nguyen | - | Jan Molęda | 1 | 2:3 | (2:11, 11:8, 3:11, 11:9, 8:11) |
| Paweł Gałecki | - | Jakub Caban | 1 | 3:2 | (11:9, 7:11, 5:11, 11:9, 13:11) |
| Miłosz Pączkiewicz | - | Mariusz Kuryłek | 1 | 3:1 | (9:11, 11:8, 11:5, 11:5) |
| Michał Kiełbik | - | Mariusz Kuryłek | 1 | 1:3 | (11:6, 8:11, 9:11, 9:11) |
| Paweł Gałecki | - | Jan Molęda | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 4:11) |
| Nhat Nam Nguyen | - | Jakub Caban | 1 | 0:3 | (15:17, 4:11, 1:11) |
| Miłosz Pączkiewicz | - | Piotr Łyjak | 1 | 3:0 | (11:5, 11:6, 12:10) |
| M. Kiełbik / M. Pączkiewicz | - | J. Molęda / P. Łyjak | 1 | 3:0 | (14:12, 13:11, 12:10) |
| N. Nguyen / P. Gałecki | - | J. Caban / M. Kuryłek | 1 | 2:3 | (9:11, 16:14, 6:11, 13:11, 5:11) |
