Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
3. Liga Mężczyzn
Sezon

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska


Tabela ligowa
- gr. spadkowa

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2018-10-28, godz. 11:00
Mecz nr: 024 3LM 4 (4. kolejka)

UKS ALFA Gostynin 8:6 KU AZS SGH Warszawa

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Tomasz Kowalczyk - Kamil Kurak 1 3:1 (11:7, 11:4, 10:12, 11:2)
Patryk Szpejnowski - Maciej Pietrzykowski 1 2:3 (12:14, 11:8, 11:9, 5:11, 5:11)
Kacper Farys - Jacek Kalita 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:7)
Adrian Przybyła - Michał Kowalczuk 1 3:2 (15:13, 11:9, 6:11, 2:11, 11:8 )
Tomasz Kowalczyk - Maciej Pietrzykowski 1 3:0 (11:5, 11:6, 12:10)
Patryk Szpejnowski - Kamil Kurak 1 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 11:13)
Adrian Przybyła - Jacek Kalita 1 3:2 (11:8, 9:11, 11:9, 10:12, 11:8)
Kacper Farys - Michał Kowalczuk 1 2:3 (9:11, 11:5, 11:4, 7:11, 8:11, )
Tomasz Kowalczyk - Michał Kowalczuk 1 2:3 (16:14, 11:7, 8:11, 9:11, 5:11)
Adrian Przybyła - Kamil Kurak 1 2:3 (11:8, 12:10, 9:11, 10:12, 8:11)
Patryk Szpejnowski - Jacek Kalita 1 3:2 (11:8, 8:11, 7:11, 11:6, 11:9)
Kacper Farys - Maciej Pietrzykowski 1 3:2 (2:11, 11:6, 6:11, 11:5, 11:8)
T. Kowalczyk / A. Przybyła - M. Pietrzykowski / M. Kowalczuk 1 3:0 (11:6, 11:9, 11:7 )
K. Farys / P. Szpejnowski - K. Kurak / J. Kalita 1 2:3 (12:10, 11:9, 8:11, 10:12, 6:11)